電梯屏蔽電纜|電梯隨行屏蔽電纜|電梯電纜TVVBP |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YFFB | 丁腈復(fù)合物絕緣丁腈復(fù)合物護(hù)套扁電纜 | 起重機(jī)、行車、吊車、臺(tái)車、 | -40 ~ +70 | 300/500 | 0.3 ~ 240 |
YFFBG | 丁腈復(fù)合物絕緣丁腈復(fù)合物護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型扁電纜 | ||||
YFFPB | 丁腈復(fù)合物絕緣丁腈復(fù)合物護(hù)套銅絲編織屏蔽扁電纜 | ||||
TVVB | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁電纜 | -15 ~ +70 | |||
TVVBG | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型扁電纜 | ||||
TVVBP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽扁電纜 | ||||
其它扁電纜 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YFFB
| 3X0.75 | 4.5 | 10.7 | 81 |
3X1.0 | 4.7 | 11.3 | 93 | |
3X1.5 | 5.6 | 13.7 | 136 | |
3X2.5 | 6.7 | 16.5 | 199 | |
3X4 | 7.7 | 18.6 | 276 | |
3X6 | 8.2 | 20 | 348 | |
3X10 | 10.2 | 25.5 | 558 | |
3X16 | 11.5 | 29 | 783 | |
3X25 | 14.5 | 26 | 1209 | |
3X35 | 16.3 | 41 | 1626 | |
3X50 | 18.4 | 47 | 2154 | |
3X70 | 20.5 | 53 | 2866 | |
3X95 | 22.8 | 60. | 3772 | |
3X120 | 25 | 67 | 4661 | |
3X150 | 27 | 74 | 5689 | |
3X185 | 29.7 | 81 | 6913 | |
3X240 | 33. | 91 | 8932 | |
4X1.5 | 5.6 | 17 | 172 | |
4X2.5 | 6.7 | 21 | 255 | |
4X4 | 7.7 | 23.5 | 355 | |
4X6 | 8.2 | 25.5 | 450 | |
4X10 | 10.2 | 32.5 | 725 | |
4X16 | 11.5 | 37.5 | 1022 | |
4X25 | 14.5 | 46.5 | 1581 | |
4X35 | 16.3 | 52.5 | 2123 | |
4X50 | 18.4 | 61 | 2821 | |
4X70 | 20.5 | 68.5 | 3765 | |
4X95 | 22.8 | 78.5 | 4965 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YFFBP | 3X1.0 | 6.7 | 16.5 | 185 |
3X1.5 | 7.7 | 18.6 | 256 | |
3X2.5 | 10.2 | 25.5 | 447 | |
3X4 | 10.2 | 25.5 | 480 | |
3X6 | 10.2 | 25.5 | 517 | |
3X10 | 14.4 | 36 | 960 | |
3X16 | 14.4 | 36 | 1091 | |
3X25 | 18.5 | 47.2 | 1800 | |
3X35 | 18.5 | 47.2 | 2042 | |
3X50 | 20.3 | 53 | 4593 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
TVVB 一字排列 | 2X0.75 | 4.6 | 8.0 | 68.4 |
3X0.75 | 10.4 | 89.8 | ||
4X0.75 | 13.7 | 117.5 | ||
5X0.75 | 17.1 | 145.2 | ||
6X0.75 | 19.4 | 166.6 | ||
7X0.75 | 21.8 | 188.1 | ||
8X0.75 | 24.1 | 209.5 | ||
9X0.75 | 26.5 | 231.0 | ||
10X0.75 | 28.8 | 252.5 | ||
11X0.75 | 31.2 | 273.9 | ||
12X0.75 | 33.5 | 295.4 | ||
13X0.75 | 35.9 | 316.8 | ||
14X0.75 | 39.2 | 344.5 | ||
15X0.75 | 41.6 | 366.0 | ||
16X0.75 | 44.0 | 387.4 | ||
17X0.75 | 46.3 | 409.0 | ||
18X0.75 | 49.5 | 436.5 | ||
19X0.75 | 52.0 | 458.0 | ||
20X0.75 | 54.3 | 479.5 | ||
21X0.75 | 56.7 | 500.9 | ||
22X0.75 | 59.0 | 522.4 | ||
23X0.75 | 61.4 | 543.8 | ||
24X0.75 | 64.7 | 571.5 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
TVVB 梅花排列 | 24X0.75 | 9.0 | 32 | 499 |
30X0.75 | 8.5 | 41 | 619 | |
36X0.75 | 9.0 | 44.5 | 733 | |
40X0.75 | 8.5 | 51.8 | 795 | |
42X0.75 | 9.0 | 50.6 | 839 | |
48X0.75 | 9.0 | 56.7 | 945 | |
54X0.75 | 9.0 | 63 | 1050 | |
60X0.75 | 9.0 | 69 | 1156 | |
66X0.75 | 9.0 | 75 | 1262 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
單臂架門機(jī)用扁電纜|單臂架門機(jī)專用扁電纜|單臂架門機(jī)卷筒電纜 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護(hù)套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動(dòng)配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 | 85 |
6000 | 10 ~ 240 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來(lái)電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來(lái)電訂制 | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 | ||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
龍門吊機(jī)專用扁電纜|軌道式龍門吊機(jī)用扁電纜 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YGBP | 龍門吊機(jī)專用扁電纜 | 適用于龍門吊機(jī)、軌道式龍門吊機(jī) | -40 ~ +90 | 6000 | 10 ~ 240 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YGBP-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
YGBP-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來(lái)電訂制 | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 | ||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
電梯扁電纜|電梯隨行扁電纜|扁電纜|扁平電纜TVVB |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YFFB | 丁腈復(fù)合物絕緣丁腈復(fù)合物護(hù)套扁電纜 | 起重機(jī)、行車、吊車、臺(tái)車、 | -40 ~ +70 | 300/500 | 0.3 ~ 240 |
YFFBG | 丁腈復(fù)合物絕緣丁腈復(fù)合物護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型扁電纜 | ||||
YFFPB | 丁腈復(fù)合物絕緣丁腈復(fù)合物護(hù)套銅絲編織屏蔽扁電纜 | ||||
TVVB | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁電纜 | -15 ~ +70 | |||
TVVBG | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型扁電纜 | ||||
TVVBP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽扁電纜 | ||||
其它扁電纜 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YFFB
| 3X0.75 | 4.5 | 10.7 | 81 |
3X1.0 | 4.7 | 11.3 | 93 | |
3X1.5 | 5.6 | 13.7 | 136 | |
3X2.5 | 6.7 | 16.5 | 199 | |
3X4 | 7.7 | 18.6 | 276 | |
3X6 | 8.2 | 20 | 348 | |
3X10 | 10.2 | 25.5 | 558 | |
3X16 | 11.5 | 29 | 783 | |
3X25 | 14.5 | 26 | 1209 | |
3X35 | 16.3 | 41 | 1626 | |
3X50 | 18.4 | 47 | 2154 | |
3X70 | 20.5 | 53 | 2866 | |
3X95 | 22.8 | 60. | 3772 | |
3X120 | 25 | 67 | 4661 | |
3X150 | 27 | 74 | 5689 | |
3X185 | 29.7 | 81 | 6913 | |
3X240 | 33. | 91 | 8932 | |
4X1.5 | 5.6 | 17 | 172 | |
4X2.5 | 6.7 | 21 | 255 | |
4X4 | 7.7 | 23.5 | 355 | |
4X6 | 8.2 | 25.5 | 450 | |
4X10 | 10.2 | 32.5 | 725 | |
4X16 | 11.5 | 37.5 | 1022 | |
4X25 | 14.5 | 46.5 | 1581 | |
4X35 | 16.3 | 52.5 | 2123 | |
4X50 | 18.4 | 61 | 2821 | |
4X70 | 20.5 | 68.5 | 3765 | |
4X95 | 22.8 | 78.5 | 4965 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YFFBP | 3X1.0 | 6.7 | 16.5 | 185 |
3X1.5 | 7.7 | 18.6 | 256 | |
3X2.5 | 10.2 | 25.5 | 447 | |
3X4 | 10.2 | 25.5 | 480 | |
3X6 | 10.2 | 25.5 | 517 | |
3X10 | 14.4 | 36 | 960 | |
3X16 | 14.4 | 36 | 1091 | |
3X25 | 18.5 | 47.2 | 1800 | |
3X35 | 18.5 | 47.2 | 2042 | |
3X50 | 20.3 | 53 | 4593 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
TVVB 一字排列 | 2X0.75 | 4.6 | 8.0 | 68.4 |
3X0.75 | 10.4 | 89.8 | ||
4X0.75 | 13.7 | 117.5 | ||
5X0.75 | 17.1 | 145.2 | ||
6X0.75 | 19.4 | 166.6 | ||
7X0.75 | 21.8 | 188.1 | ||
8X0.75 | 24.1 | 209.5 | ||
9X0.75 | 26.5 | 231.0 | ||
10X0.75 | 28.8 | 252.5 | ||
11X0.75 | 31.2 | 273.9 | ||
12X0.75 | 33.5 | 295.4 | ||
13X0.75 | 35.9 | 316.8 | ||
14X0.75 | 39.2 | 344.5 | ||
15X0.75 | 41.6 | 366.0 | ||
16X0.75 | 44.0 | 387.4 | ||
17X0.75 | 46.3 | 409.0 | ||
18X0.75 | 49.5 | 436.5 | ||
19X0.75 | 52.0 | 458.0 | ||
20X0.75 | 54.3 | 479.5 | ||
21X0.75 | 56.7 | 500.9 | ||
22X0.75 | 59.0 | 522.4 | ||
23X0.75 | 61.4 | 543.8 | ||
24X0.75 | 64.7 | 571.5 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
TVVB 梅花排列 | 24X0.75 | 9.0 | 32 | 499 |
30X0.75 | 8.5 | 41 | 619 | |
36X0.75 | 9.0 | 44.5 | 733 | |
40X0.75 | 8.5 | 51.8 | 795 | |
42X0.75 | 9.0 | 50.6 | 839 | |
48X0.75 | 9.0 | 56.7 | 945 | |
54X0.75 | 9.0 | 63 | 1050 | |
60X0.75 | 9.0 | 69 | 1156 | |
66X0.75 | 9.0 | 75 | 1262 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |