
產(chǎn)品概述

序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | QDD60TS | QDD60T | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 6000 | 6000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 1200 | 1200 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1110 | 1110 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1150 | 1150 |
2.3. | 軸載,空載驅(qū)動(dòng)輪/轉(zhuǎn)向輪 | kg | 500/ 650 | 500/ 650 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | |
3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪)數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1/2x | 1/2x | |
3.6 | 前輪距 | b10 (mm) | / | / |
3.7 | 后輪距 | b11 (mm) | 869 | 869 |
尺寸
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1320 | 1320 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 947 | 947 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 361(221/291/431) | 361(221/291/431) |
4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | 591 | 591 |
4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | 450 | 450 |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | 471 | 471 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | 700 | 700 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1966 | 1966 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1010/990 | 1010/990 |
4.32 | 軸距中心處離地間隙 | m2 (mm) | 150 | 150 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1850 | 1850 |
4.36 | 內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | b13 (mm) | 1182 | 1182 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/17 | 7/17 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 1200 | 1200 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 4500 | 4500 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 液壓 機(jī)械 | 液壓 機(jī)械 | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6 | 6 |
6.3 | 電瓶允許尺寸 | mm | / | / |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48/ 275(max325) | 48/ 275(max325) |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 506 | 506 |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流AC | 交流AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 |
