技術(shù)參數(shù)節(jié)選 CBL-PUR-ABG-GY-04x034-100M
產(chǎn)品闡述 |
---|
纜線,PUR/PP,4 芯,灰色,帶屏蔽 |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
---|---|---|
工作電壓 | 300 V AC/DC | |
符合性 | ||
無(wú)鹵 | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
固定纜線 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性電纜 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
電纜 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 級(jí) | |
護(hù)套直徑 | 4,8 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 電纜直徑,活動(dòng)式 > 5 倍纜線直徑,固定式 | |
護(hù)套剝離力 | max. 100 N / 300 mm | |
護(hù)套顏色 | 灰色(類(lèi)似于 RAL 7001) | |
芯數(shù) | 4 | |
線芯橫截面積 | 0,34 mm2 | |
芯顏色 | 1 號(hào)芯: 棕色 2 號(hào)芯: 白色 3 號(hào)芯: 藍(lán)色 4 號(hào)芯: 黑色 | |
內(nèi)芯構(gòu)造 | 19 x 0,15 mm ∅ | |
屏蔽 | 鍍錫銅絲編織,85 % 覆蓋率 | |
長(zhǎng)度 | 100 m | |
電纜代碼 | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 | |
材料 | ||
無(wú)鹵 | 是 | |
電纜 | ||
護(hù)套 | PUR 聚醚基底 | |
磁芯絕緣 | PP | |
額定電阻 | 良好 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 |