技術(shù)參數(shù)節(jié)選 PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關(guān)元件功能 | 模擬電流或電壓輸出,可編程 2 路開關(guān)輸出,可編程 | |
物距 | 0,5 ... 3 mm , 推薦: 1,5 mm | |
測量范圍 | 0 ... 80 mm | |
線性度范圍 | 1 ... 79 mm | |
額定值 | ||
工作電壓 | 12 ... 30 V DC (13 ...30 V,當模擬電壓輸出被參數(shù)化時) | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
線性度誤差 | 在測量范圍內(nèi):± 0,8 mm 在線性度范圍內(nèi):± 0,4 mm | |
重復精度 | ± 0,1 mm | |
分辨率 | 50 µm | |
溫度漂移 | ±0.5 mm (-25 °C ...70 °C) | |
空載電流 | ≤ 40 mA | |
工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 318 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
LED S1 | 開關(guān)狀態(tài) 開關(guān)輸出 1 | |
LED S2 | 開關(guān)狀態(tài) 開關(guān)輸出 2 | |
LED S3 | 已配置的模擬測量范圍中的阻尼塊 | |
狀態(tài) LED | 狀態(tài)顯示 LED,綠色/紅色(通電、通信/錯誤、阻尼塊缺失) | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link (通過 C/Q = 針腳 4) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
設(shè)備配置文件 | 智能傳感器 | |
設(shè)備 ID | 0x200304 (2097924) | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
值域 | 0000h ...6400h | |
最小循環(huán)時間 | 2,3 ms | |
過程數(shù)據(jù)位寬 | 過程數(shù)據(jù)輸入:16 位 過程數(shù)據(jù)輸出:無 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口類型 | A | |
開關(guān)輸出 | ||
輸出類型 | 2 路推挽輸出(可參數(shù)化),短路保護,反極性保護,浪涌保護 | |
工作電流 | ≤ 100 mA / 輸出 | |
開關(guān)窗口 | ± 1 mm | |
開關(guān)遲滯 | 0,2 mm | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
短路保護 | 脈沖式 | |
模擬量輸出 | ||
輸出類型 | 1 電流輸出: 4 ... 20 mA 或 1 電壓輸出: 0 ... 10 V , 可編程 | |
負載電阻器 | 電流輸出: ≤ 400 Ω 電壓輸出: ≥ 1000 Ω | |
短路保護 | 電壓輸出: 電流限制 | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 60947-5-7:2003 EN61131-9:2013 IEC 60947-5-7:2003 IEC 61131-9:2013 | |
認證和證書 | ||
IECEx 認證 | ||
設(shè)備保護級別 Gc (ec) | IECEx TUR 21.0019X | |
設(shè)備保護級別 Dc (tc) | IECEx TUR 21.0020X | |
ATEX 認證 | ||
設(shè)備保護級別 Gc (ec) | TüV 20 ATEX 8525 X | |
設(shè)備保護級別 Dc (tc) | TüV 20 ATEX 8526 X | |
UL 認證 | cULus 認證,2 類電源,1 類外殼 | |
船舶認證 | DNVGL TAA00001V2 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 5 針 M12 x 1 連接器 | |
防護等級 | IP67 / IP69K | |
材料 | ||
外殼 | PBT,不銹鋼 1.4571 , 黃銅,鍍鎳 | |
目標 | 軟鋼,如 1.0037、SR235JR(之前為 St37-2) | |
質(zhì)量 | 83 g | |
一般信息 | ||
在危險區(qū)域使用: | 參見使用說明書 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 |