1)技術指標
處理器 | 騰銳D-2000/8處理器,主頻:2.3GHz |
內(nèi) 存 | 16GB DDR4內(nèi)存 |
存 儲 | 1TB M.2 SSD |
顯示屏 | 15.6英寸LED液晶顯示屏,分辨率1920×1080,亮度:400cd/m2 |
顯 卡 | 景嘉微JM7201,顯存2GB |
鍵盤/鼠標 | 筆記本鍵盤、觸摸鼠標 |
音效系統(tǒng) | 2個立體聲揚聲器 |
接 口 | 2個USB3.0接口; 2個USB2.0接口; 2個千兆網(wǎng)口; 1個RS232串口; 1個HDMI接口; 1個耳機麥克二合一接口; |
鋰 電 池 | 內(nèi)置10000mAh/10.8V智能鋰電池 |
電 源 | DC 9V~36V輸入(航插接口),外置DC 19V電源適配器 |
操作系統(tǒng) | 國產(chǎn)銀河麒麟操作系統(tǒng) |
尺 寸 | 380±2mm×260±1mmmm×45±1mmmm(W×D×H)不含墊腳、把手 |
重 量 | 約3.9kg(鎂合金) |
國產(chǎn)化率 | 整機國產(chǎn)化率99% |
2)環(huán)境指標
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 貯存溫度 | -55℃~+75℃ |
| 濕 熱 | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關要求 |
振 動 | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關要求 | |
沖 擊 | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關要求 | |
低氣壓 | 工作海拔高度:4500m,通過海拔高度:5000m | |
電磁兼容 | 符合GJB151B-2013中相關要求 |