簡介
LV-SC300全場掃描式激光測振儀通過在單點(diǎn)激光測振儀前面加兩個(gè)掃描鏡,運(yùn)動控制系統(tǒng)控制掃描鏡的偏轉(zhuǎn)角度,來實(shí)現(xiàn)X、Y方向上的掃描測振;配備攝像系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)人機(jī)互動,配備軟件分析系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)二維、三維動畫顯示及數(shù)據(jù)分析等。全場掃描式激光測振儀為物體結(jié)構(gòu)振動特性可視化測量分析提供了的非接觸式測量技術(shù),能快速掃描物體表面并靈活定義測量區(qū)域和測量點(diǎn)。為大型結(jié)構(gòu)、高溫、柔軟物體等接觸式測量無法滿足的振動測量領(lǐng)域提供了良好的解決方案。
特點(diǎn)
1 非接觸式測量;
2 可靈活定義幾何單元和掃描點(diǎn);
3 可以通過視頻圖像即時(shí)顯示測量結(jié)果;
4 可對每個(gè)采樣點(diǎn)單獨(dú)聚焦;
5 強(qiáng)大的附件擴(kuò)展功能,可滿足客戶不同的測量需求;
6 可根據(jù)客戶要求選擇適當(dāng)量程和頻率范圍,為客戶進(jìn)行定制;
7 多功能振動數(shù)據(jù)分析能力,包括圖表、動畫以及數(shù)據(jù)輸出;
8 可輸出用于振動模態(tài)分析的通用UFF格式文件。
應(yīng)用領(lǐng)域
技術(shù)參數(shù)
全場掃描式激光測振儀LV-SC300 | |
操作溫度 | 3°C~45°C |
操作濕度 | <90% |
電源 | 220~240Vrms 50-60Hz |
測量對象大小 | 從幾平方毫米到數(shù)十平方米 |
掃描點(diǎn)數(shù) | 可達(dá)512×512 |
光學(xué)頭 | 360倍(30倍光學(xué),12倍數(shù)字)彩色攝像機(jī),可自動對焦、聚焦存取掃描速度為50點(diǎn)/s |
定義掃描點(diǎn) | 可以在視頻圖像區(qū)域直接定義 |
聚焦控制 | 自動聚焦和聚焦存取 |
激光波長 | He-Ne laser 632.8nm |
工作距離 | 0.35m~20m(取決于被測表面) |
速度量程 | 10m/s |
輸出電壓范圍 | ±10V |
頻率范圍 | DC to 3MHz |
濾波設(shè)置 | 高通、低通濾波設(shè)置 |
線性誤差 | 1% |
位移分辨率 | 優(yōu)于15pm |
速度 | VD-16數(shù)字速度 |
位移 | DD-16數(shù)字位移、DD-21數(shù)字位移 |
﹡使用VD-16數(shù)字速度
﹡﹡使用DD-16、DD-21數(shù)字位移
|
﹡ 輸出電壓范圍±10V
DD-16數(shù)字位移 Digital Displacement Decoders | ||
檔位 | 位移 | 頻率范圍 |
(μm/V) | (μm,peak-peak﹡) | (KHz) |
0.05 | 1 | 0-3000 |
0.1 | 2 | 0-3000 |
0.2 | 4 | 0-3000 |
0.5 | 10 | 0-3000 |
1 | 20 | 0-3000 |
2 | 40 | 0-3000 |
5 | 100 | 0-3000 |
10 | 200 | 0-3000 |
20 | 400 | 0-3000 |
50 | 1000 | 0-3000 |
100 | 2000 | 0-3000 |
200 | 4000 | 0-3000 |
500 | 10000 | 0-3000 |
1000 | 20000 | 0-3000 |
2000 | 40000 | 0-3000 |
5000 | 100000 | 0-3000 |
﹡ 輸出電壓范圍±10V
DD-21數(shù)字位移 Digital Displacement Decoders | ||
檔位 | 位移 | 頻率范圍 |
(μm/V) | (μm,peak-peak﹡) | (KHz) |
0.05 | 1 | 0-3000 |
0.1 | 2 | 0-3000 |
0.2 | 4 | 0-3000 |
0.5 | 10 | 0-3000 |
1 | 20 | 0-3000 |
2 | 40 | 0-3000 |
5 | 100 | 0-3000 |
10 | 200 | 0-3000 |
20 | 400 | 0-3000 |
50 | 1000 | 0-3000 |
100 | 2000 | 0-3000 |
200 | 4000 | 0-3000 |
500 | 10000 | 0-3000 |
1000 | 20000 | 0-3000 |
2000 | 40000 | 0-3000 |
5000 | 100000 | 0-3000 |
10000 | 200000 | 0-3000 |
20000 | 400000 | 0-3000 |
50000 | 1000000 | 0-3000 |
100000 | 2000000 | 0-3000 |
200000 | 4000000 | 0-3000 |
﹡ 輸出電壓范圍±10V