適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范圍 | 55dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 4 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書 |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字噪音計 |
產(chǎn)品型號 | TES-1351B |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
顯示特性 | 3 1/2LCD顯示 |
麥克風(fēng)特性 | 極化電容式麥克風(fēng) |
測量特性 | |
測量范圍 | A LO(Low)-Weighting:35-90dB A HI(High)-Weighting:75-130dB C LO(Low)-Weighting:35-90dB C HI(High)-Weighting:75-130dB |
測量分辨率 | 0.1dB |
測量準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
動態(tài)范圍 | 55dB |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz~8KHz |
頻率加權(quán) | A、C |
時間加權(quán) | Slow、Fast |
信號輸出功能 | AC約0.55Vrms(每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約10mV/dB(nominally),輸出阻抗: 100Ω |
其它功能 | 校正:內(nèi)部94.0Db位置校正 |
附件 | |
標(biāo)配 | 皮套,測試棒,電池,使用說明書 |
電源特性 | 9V 電池一塊 |
環(huán)境特性 | |
操作環(huán)境 | 操作溫濕度:0℃~40℃,<80%r.h.>80%r.h.> 儲存溫濕度:-10℃~60℃,<70%>70%> |
物理特性 | |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
其它 | |
其它特點 | 測量范圍:A LO(Low)-Weighting:35-90dB A HI(High)-Weighting:75-130dB C LO(Low)-Weighting:35-90dB C HI(High)-Weighting:75-130dB 重作范圍:55dB |