品牌 | 其他品牌 | 分辨率 | 0.001ppm |
---|---|---|---|
測定準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)?±3% ± 0.020 mg/L(ppm) | 測定范圍 | 0.000 to 0.500 mg/L(ppm)CI2mg/L |
測量原理 | DPD分光光度法 | 測量參數(shù) | 余氯 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),能源 |
超低量程余氯【游離氯】便攜式防水光度計
測量范圍:0.000 to 0.500 mg/L(ppm)CI2
CAL Check™ 功能Hanna精心設(shè)計的CAL Check™功能,允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進(jìn)行性能驗證和校準(zhǔn); CAL Check™ NIST曲線標(biāo)定組,用于模擬每個波長的特定吸光度值,以驗證后續(xù)讀數(shù)的準(zhǔn)確性。
CAL Check™(CAL檢查)屏幕引導(dǎo)用戶逐步完成驗證過程和用戶校準(zhǔn)
HI97762 微電腦余氯【游離氯】防水光度測定儀【新款】 | HI96762 微電腦余氯【游離氯】光度測定儀 |
測量范圍:0.000 to 0.500 mg/L(ppm)CI2 | 測量范圍:0.000 to 0.500 mg/L(ppm)CI2 |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除次校準(zhǔn)值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除次校準(zhǔn)值和日期時間 |
數(shù)據(jù)存儲:自動存儲、查詢提取最后 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
技術(shù)指標(biāo) | HI97762 余氯【游離氯】 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.000 to 0.500 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.001 mg/L | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±3% ± 0.020 mg/L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 自動存儲、查詢提取最后 50 次測量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 99%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI95762-01 定制專用余氯(游離氯)DPD試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | |
HI95762-03 定制專用余氯(游離氯)DPD試劑 預(yù)測次數(shù) 300次 | ||
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97762-11 余氯NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.000 and 0.400 ± 0.015mg / L(ppm)CI2 |
HI97762
【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97734-11氯NIST測量曲線標(biāo)定組】
HI97762C
中英文使用說明書,HI7101412 定制專用儀器攜帶箱