1、儀器通過冷光源、窄帶干涉技術(shù),以分光光度法檢測樣品在特定光源波長下的吸光度,再經(jīng)過微電腦自動處理數(shù)據(jù)后,直接顯示出樣品濃度值,以單位mg/L表示。
2、采用消解比色一體管檢測,讓檢測更加簡單、安全,檢測快速
3、采用冷光源,光學(xué)性能佳,無需預(yù)熱,壽命長達(dá)10萬小時
4、可拓展數(shù)十種檢測參數(shù),根據(jù)需求定制
5、最小顯示數(shù)值可達(dá)0.001mg/L。
6、智能操作程序,引導(dǎo)用戶輕松完成操作。
7、測試方法多樣化:可選擇標(biāo)準(zhǔn)測量或連續(xù)測量模式,在快速性和準(zhǔn)確性間自由選擇
8、液晶屏中文顯示,數(shù)據(jù)直讀
9、儀器設(shè)計小巧,裝箱式配置,重量輕,方便攜帶。
10、支持無線藍(lán)牙打印,可打印歷史測定數(shù)據(jù)(可選配藍(lán)牙打印機(jī))。
11、可儲存4000組歷史測量數(shù)據(jù)。
12、內(nèi)置大容量可充電鋰電池,并有剩余電量顯示,功率小、耗電量低,實(shí)現(xiàn)超長待機(jī)。
13、支持中文/英文顯示(選配),設(shè)計友好智能,方便操作。
14、內(nèi)置系統(tǒng)程序和用戶程序,可將常測項(xiàng)目添加至用戶程序,方便查找。
15、具有數(shù)據(jù)儲存和斷電保護(hù)功能,防止數(shù)據(jù)丟失,方便查詢歷史測定數(shù)據(jù)。
16、內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)工作程序,無需用戶標(biāo)定和校準(zhǔn)。
17、用戶還可以自行開發(fā)用戶程序和試劑,以適應(yīng)不同場合不同水體狀況。
18、內(nèi)設(shè)幫助界面,交代用戶檢測過程的常規(guī)注意事項(xiàng)。
19、設(shè)有一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能。
20、可測參數(shù):
序號 | 測定項(xiàng)目 | 測量范圍 | 測定誤差 | 檢測下限 |
1 | 六價鉻(低量程) | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0.01 |
2 | 六價鉻(高量程) | 1-5 mg/L | ≤±5% | |
3 | 總鉻(低量程) | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0.01 |
4 | 總鉻(高量程) | 1-5 mg/L | ≤±5% | |
5 | 總銅(低量程) | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
6 | 總銅(高量程) | 5-50 mg/L | ≤±5% | |
7 | 總鎳 | 0-4 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
8 | 總鋅(低量程) | 0-3 mg/L | ≤±5% | 0.05 |
9 | 總鋅(高量程) | 3-15 mg/L | ≤±5% | |
10 | 鐵(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0.01 |
11 | 鐵(高量程) | 5-50 mg/L | ≤±5% | |
12 | 錳 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
13 | 磷酸鹽(低量程) | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0.02 |
14 | 磷酸鹽(高量程) | 2-20 mg/L | ≤±5% | |
15 | 硫酸鹽 | 0-200 mg/L | ≤±5% | 5 |
16 | 硫化物(低量程) | 0-0.8mg/L | ≤±5% | 0.01 |
17 | 硫化物(高量程) | 0.8-4mg/L | ≤±5% | |
18 | qing化物(低量程) | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.004 |
19 | qing化物(高量程) | 0.5-1 mg/L | ≤±5% | |
20 | 氟化物(低量程) | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0.02 |
21 | 氟化物(高量程) | 2-10 mg/L | ≤±5% | |
22 | 亞硝酸鹽(低量程) | 0-0.2 mg/L | ≤±5% | 0.002 |
23 | 亞硝酸鹽(高量程) | 0.2-1 mg/L | ≤±5% | |
24 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
25 | 總氯 | 0-10 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
26 | 二氧化氯(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0.05 |
27 | 二氧化氯(高量程) | 5-10 mg/L | ≤±5% | |
28 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
29 | 揮發(fā)酚(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
30 | 揮發(fā)酚(高量程) | 5-10 mg/L | ≤±5% | |
31 | 苯胺 | 0-2mg/L | ≤±5% | 0.02 |
32 | 苯胺 | 2-20mg/L | ≤±5% | |
33 | 氯離子(氯化物) | 0-6mg/L | ≤±5% | 0.05 |
34 | 銀 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.05 |
35 | 銻 | 0-10mg/L | ≤±5% | 0.1 |
36 | 總硬度 | 0-4.5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
37 | 濁度(低量程) | 0-100NTU | ≤±3% | 0.5 |
38 | 濁度(高量程) | 100-1000NTU | ≤±3% | 0.5 |
39 | 懸浮物(SS) | 0-500 mg/L | ≤±3% | 5 |
40 | 色度 | 0-500度 | ≤±3% | 5 |
41 | 硝酸鹽(氮) | 0-20 mg/L | ≤±5% | 0.5 |
42 | 氯離子(低量程) | 0-10mg/L | ≤±5% | 0.5 |
43 | 氯離子(高量程) | 10-100mg/L | ≤±5% | |
44 | 銻 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.2 |
45 | 砷(低量程) | 0-0.1mg/L | ≤±5% | 0.005 |
46 | 砷(高量程) | 0.1-0.5mg/L | ≤±5% | |
47 | 溴化物(低量程) | 0-3mg/L | ≤±5% | 0.1 |
48 | 溴化物(高量程) | 3-6mg/L | ≤±5% | 0.1 |
qing |