三目體視顯微鏡照明參數(shù):
L1.照射光12V 10W反射型鹵素燈,透射12V 10W鹵素燈,亮度可調節(jié)
L2.照射及透射照明均用1W LED燈,亮度可調節(jié)。
觀察頭傾角 | 45o |
變倍比 | 1:4 |
目鏡 | SWF10X/23mm |
物鏡 | 1x-4x |
放大倍數(shù) | 10x-40 |
瞳距調節(jié)范圍 | 55-75mm |
工作距離 | 91mm |
底座 | φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
立臂高 | 190mm |
調焦行程 | 100mm |
鏡體孔徑 | φ76mm |
三目體視顯微鏡光學參數(shù):
目鏡 | 標準配置 | 附加大物鏡 | ||||||||
0.5X | 0.75x | 1.5X | 2X | |||||||
工作距離91mm | 工作距離170mm | 工作距離42mm | 工作距離42mm | 工作距離28mm | ||||||
放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | |
WF5x/ 20mm | 5x | 20 | 2.5x | 40 | 3.75X | 25 | 7.5x | 13 | 10X | 10 |
20x | 5 | 10x | 11 | 15X | 6.5 | 30x | 3.5 | 40X | 2.5 | |
SWF10X/22mm | 10x | 23 | 5X | 52 | 7.5X | 30 | 15X | 15 | 20X | 11.5 |
40x | 5.5 | 20X | 12 | 30X | 7 | 60X | 4.8 | 80X | 3 | |
WF15X/ 15mm | 15X | 15.5 | 7.5X | 36 | 11.2X | 21 | 22.5X | 10.5 | 30X | 8 |
60X | 4 | 30X | 8.5 | 45X | 5 | 90X | 2.5 | 120X | 2 | |
WF20X/ 10mm | 20X | 10.5 | 10X | 25 | 15X | 14 | 30X | 7 | 40X | 5.5 |
80X | 3 | 40X | 5.8 | 60X | 3.5 | 120X | 1.8 | 160X | 1.5 |
三目體視顯微鏡產(chǎn)品配置表:
配 置 | 整 機 型 號 Model No. | |||||
部 件 | 規(guī) 格 | ZTX-E-C3 | ZTX-3E-C3 | ZTX-E | ZTX-3E | ZTX-E-P |
目鏡 | WF5X20 | O | O | O | O | O |
SWF10X22 | ● | ● | ● | ● | ● | |
WF15X15 | O | O | O | O | O | |
WF20X10 | O | O | O | O | O | |
雙目觀察頭 | ZTX-E | ● |
| ● |
| ● |
三通觀察頭 | ZTX-3E |
| ● |
| ● | O |
大物鏡 | 0.5X/170mm | O | O | O | O | O |
0.75X100mm | O | O | O | O | O | |
1.5X/42mm | O | O | O | O | O | |
2X/28mm | O | O | O | O | O | |
機架 | C3 | ● | ● | O | O | O |
E | O | O | ● | ● | O | |
P | O | O | O | O | ● | |
TD-1 | O | O | O | O | O | |
TD-2 | O | O | O | O | O | |
攝影裝置 | PH | O | O | O | O | O |
攝像接筒 | CTV | O | ● | O | ● | O |
寶石夾 | Ⅰ/Ⅱ | O | O | O | O |
|
暗場工作臺 | ASC | O | O | O | O |
|
碗形鹵素照射燈 | 12V10W |
|
| ● | ● |
|
柱形鹵素透射燈 | 12V10W |
|
| ● | ● |
|
LED照射燈 | 1W | ● | ● |
|
|
|
LED透射燈 | 1W | ● | ● |
|
|
|
環(huán)形熒光燈 | RFL |
|
|
|
| O |
包裝 | 泡沫+紙箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
●標準配置 O選購配置