
設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
GB12238 | GB12221 | GB/T 17246.1、JB/T 79.1 | GB/T 13927 |
零件名稱 | 灰鑄鋼 | 鑄鋼 | 不銹鋼酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
閥體 | | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥板 | | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | OOCr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
閥座 | | 氟塑料、PTFE(F4)、FEP(F46) | ||||
閥桿 | | 碳鋼、不銹鋼 | ||||
手柄、蝸輪 | | 鋁合金、碳鋼 |
公稱通徑DN | L mm | D mm | D1 mm | n-d(mm) | H1 mm | H2 mm | 質(zhì)量 | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 2550 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | | 327 | 420 | 242 |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | | 352 | 480 | 279 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | | 446 | 560 | 396 |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | | 486 | 610 | 596 |
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定型號(hào),請按型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的泉集閥門公司專家為您審核把關(guān)。