型號 size | 入功率 Input | 傳動比 ratio | A | AB | BB | CC | H | HL | M | N | E | F | G | Z | 電機法蘭 flange | 入力孔 input hole | 輸出軸 output shaft | 重量 weight (kg) | ||||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | TXV | LS | S | Y | ||||||||||||||||
50 | 0.18 | 10 15 20 25 30 40 50 60 | 151 | 83 | 97 | 50 | 176 | 50 | 120 | 140 | 95 | 110 | 15 | 12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 40 | 17 | 5x3 | 8 |
60 | 0.37 | 167 | 91 | 112 | 60 | 204 | 60 | 130 | 150 | 105 | 120 | 20 | 12 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5x16.3 | 50 | 22 | 6x3.5 | 11 | |
70 | 0.37 | 200 | 109 | 131 | 70 | 236 | 70 | 150 | 190 | 115 | 150 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5x16.3 | 60 | 28 | 8x4 | 17 | |
0.75 | 202 | 111 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6x21.8 | |||||||||||||||||
80 | 0.75 | 225 | 125 | 142 | 80 | 286 | 80 | 170 | 220 | 135 | 180 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6x21.8 | 65 | 32 | 10x5 | 22 | |
1.5 | 52 | 24 | 8x27.3 | |||||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 280 | 148 | 169 | 100 | 336 | 100 | 190 | 270 | 155 | 220 | 25 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8x27.3 | 75 | 38 | 10x5 | 38 | |
120 | 2.2 | 333 | 181 | 190 | 120 | 430 | 120 | 230 | 320 | 180 | 260 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 85 | 45 | 14x5.5 | 64 | |
3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 375 | 202 | 210 | 135 | 480 | 135 | 250 | 350 | 200 | 290 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 95 | 55 | 16x6 | 85 | |
4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
147 | 3.0 | 380 | 204 | 212 | 147 | 501 | 123 | 250 | 350 | 200 | 280 | 32 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 95 | 55 | 16x6 | 96 | |
4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
155 | 4.0 | 425 | 224 | 252 | 155 | 531 | 135 | 275 | 390 | 220 | 320 | 35 | 21 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 110 | 60 | 18x7 | 118 | |
5.5 | 480 | 247 | 265 | 230 | 300 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | |||||||||||||||||
175 | 5.5 | 481 | 262 | 262 | 175 | 600 | 160 | 310 | 430 | 250 | 350 | 40 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 110 | 65 | 18x7 | 165 | |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
200 | 7.5 | 516 | 258 | 305 | 200 | 666 | 175 | 360 | 480 | 290 | 390 | 40 | 24 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 125 | 70 | 20x7.5 | 236 | |
11.0 | 543 | 285 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | ||||||||||||||||
250 | 11.0 | 615 | 330 | 360 | 250 | 800 | 200 | 460 | 560 | 380 | 480 | 45 | 28 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | 155 | 90 | 25x9 | 396 |
溫嶺市盛杰減速機廠座落于美麗富饒、經(jīng)濟活躍的浙江省溫嶺市,緊靠104國道線和甬臺溫高速公路,又近鄰臺州、寧波、溫州等機場、海口岸,水陸空交通便捷。公司占地面積2500平方米,建筑面積2000平方米。
我廠產(chǎn)品質(zhì)量過硬,性能可靠,規(guī)格齊全,用途廣泛,國內(nèi)30多個省、市、自治區(qū),并已出口到東南亞等國家和地區(qū)。
我廠技術(shù)力量雄厚、設(shè)備精良、檢測手段齊全,并始終遵循“科技興業(yè),質(zhì)量*,用戶*”的宗旨,積極推行全面質(zhì)量管理。
我們將不斷開發(fā)新產(chǎn)品。進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)良的服務(wù),成為您值得依賴的合作伙伴。
我廠產(chǎn)品質(zhì)量過硬,性能可靠,規(guī)格齊全,用途廣泛,國內(nèi)30多個省、市、自治區(qū),并已出口到東南亞等國家和地區(qū)。
我廠技術(shù)力量雄厚、設(shè)備精良、檢測手段齊全,并始終遵循“科技興業(yè),質(zhì)量*,用戶*”的宗旨,積極推行全面質(zhì)量管理。
我們將不斷開發(fā)新產(chǎn)品。進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)良的服務(wù),成為您值得依賴的合作伙伴。
單級減速機 雙級減速機 多級減速機
WPDA 產(chǎn)品信息