Z73X/H-6 Z973X/H-6 | ||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機功率(KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | H | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
50 | 40 | 140 | 110 | 4×14 | 295 | 370 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
65 | 40 | 160 | 130 | 4×14 | 305 | 460 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
80 | 50 | 190 | 150 | 4×18 | 330 | 590 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
100 | 52 | 210 | 170 | 8×18 | 380 | 780 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
125 | 52 | 240 | 200 | 8×18 | 415 | 950 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
150 | 60 | 265 | 225 | 8×18 | 490 | 980 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
200 | 60 | 320 | 280 | 8×18 | 550 | 1053 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
250 | 70 | 375 | 335 | 12×18 | 693 | 1060 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
300 | 70 | 440 | 395 | 12×18 | 776 | 1230 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
350 | 80 | 490 | 445 | 12×23 | 895 | 1250 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
400 | 80 | 540 | 495 | 16×23 | 1004 | 1767 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
450 | 90 | 595 | 550 | 16×23 | 1110 | 1920 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
500 | 100 | 645 | 600 | 16×23 | 1210 | 2010 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
600 | 100 | 755 | 705 | 20×25 | 1460 | 2110 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 |
700 | 100 | 860 | 810 | 24×27 | 1680 | 2230 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 |
800 | 120 | 975 | 920 | 24×30 | 1910 | 2340 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 |
900 | 120 | 1075 | 1020 | 24×30 | 2130 | 2450 | Z350 | 3500 | 18 | 7.5 |
Z73X/H-10 Z973X/H-10 | ||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機功率(KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | H | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
50 | 40 | 165 | 125 | 4×18 | 295 | 370 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
65 | 40 | 185 | 145 | 4×18 | 305 | 460 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 50 | 200 | 160 | 4×18 | 330 | 590 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8×18 | 380 | 780 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
125 | 52 | 250 | 210 | 8×18 | 415 | 950 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
150 | 60 | 285 | 240 | 8×23 | 490 | 980 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8×23 | 550 | 1053 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
250 | 70 | 395 | 350 | 12×23 | 693 | 1060 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
300 | 80 | 445 | 400 | 12×23 | 776 | 1230 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
350 | 92 | 505 | 460 | 16×23 | 895 | 1250 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
400 | 120 | 565 | 515 | 16×25 | 1004 | 1767 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
450 | 120 | 615 | 565 | 20×25 | 1110 | 1920 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
500 | 130 | 670 | 620 | 20×25 | 1210 | 2010 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 |
600 | 140 | 780 | 725 | 20×30 | 1460 | 2110 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 |
700 | 140 | 895 | 840 | 24×27 | 1680 | 2230 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 |
800 | 150 | 1015 | 950 | 24×30 | 1910 | 2340 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 |
900 | 150 | 1115 | 1050 | 24×30 | 2130 | 2450 | Z350 | 3500 | 18 | 7.5 |
Z73X/H-16 Z973X/H-16 | ||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機功率(KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | H | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
50 | 40 | 165 | 125 | 4×18 | 295 | 370 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
65 | 40 | 185 | 145 | 4×18 | 305 | 460 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 50 | 200 | 160 | 4×18 | 330 | 590 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8×18 | 380 | 780 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
125 | 52 | 250 | 210 | 8×18 | 415 | 950 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
150 | 60 | 285 | 240 | 8×23 | 490 | 980 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8×23 | 550 | 1053 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
250 | 70 | 405 | 355 | 12×25 | 693 | 1060 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
300 | 80 | 460 | 410 | 12×25 | 776 | 1230 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
350 | 92 | 520 | 470 | 16×25 | 895 | 1250 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
400 | 120 | 580 | 525 | 16×30 | 1004 | 1767 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
450 | 120 | 640 | 585 | 20×30 | 1110 | 1920 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
500 | 130 | 715 | 650 | 20×34 | 1210 | 2010 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 |
600 | 140 | 840 | 770 | 20×37 | 1460 | 2110 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 |
700 | 140 | 910 | 840 | 24×37 | 1680 | 2230 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 |
800 | 150 | 1025 | 950 | 24×39 | 1910 | 2340 | Z350 | 3500 | 18 | 7.5 |
900 | 150 | 1125 | 1050 | 28×39 | 2130 | 2450 | Z350 | 3500 | 18 | 7. |
永嘉縣神舟電力設(shè)備有限公司是電力裝備及配件的專業(yè)制造企業(yè)。公司工藝設(shè)備齊全,技術(shù)力量雄厚,擁有各類冷熱加工設(shè)備以及各類精密測試設(shè)備,包括產(chǎn)品整體性能測試設(shè)備。在引進*進技術(shù)基礎(chǔ)上,通過對國內(nèi)、國外同類產(chǎn)品的分析研究,開發(fā)出主導產(chǎn)品DZW系列、DQW系列、QB系列多回轉(zhuǎn)及部分轉(zhuǎn)閥門電動裝置、GT系列部分回轉(zhuǎn)角為90°閥門氣動裝置可與多種閥門相配套,可現(xiàn)場操作,也可實現(xiàn)電動、氣動的遠方控制,集中控制和自動控制。
公司產(chǎn)品與閥門的連接符合GB/T12222、GB/T2223的規(guī)定,產(chǎn)品性能符合JB/T528標準,ZBJ16009標準的規(guī)定,經(jīng)機械工業(yè)部閥門產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試試驗合格。
企業(yè)管理嚴格,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,能滿足50-600MW電力部門各類發(fā)電機組的配套要求,也能滿足冶金、石油、化工、輕工、醫(yī)藥、給排水等工業(yè)部門的配套需要。
公司本著用戶*的宗旨,積極參與市場競爭、以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品?;セ莼ダ膬r格、即時的交貨、完善的售后服務(wù)、真誠地回報新老客戶;并竭誠歡迎新老客戶朋友前來洽談業(yè)務(wù),考查、指導。