技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 主要參數(shù) | |||
閥體材料 | 壓力(MPa) | zui高允許溫度(度) | 適用介質(zhì) | |
CS17-16C | 碳鋼 | 1.6 | 425 | 蒸汽,凝結(jié)水 |
XS17H-25,CS67H-25 | 碳鋼 | 2.5 | 425 | 蒸汽,凝結(jié)水 |
CS17H-40,CS67H-40 | 碳鋼 | 4.0 | 425 | 蒸汽,凝結(jié)水 |
CS67H-64,CS47H-64 | 碳鋼 | 6.4 | 450 | 蒸汽,凝結(jié)水 |
CS47H-1001 | 碳鋼 | 1.6 |
500 | 蒸汽,凝結(jié)水 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體,閥蓋 | WCB,不銹鋼 |
雙金屬片 | 不銹鋼 |
閥座 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
過濾網(wǎng) | 不銹鋼 |
外形尺寸和重量
產(chǎn)品型號 | 口徑(mm) | L法蘭 | L螺紋 | H1 | H2 | W | 重量(kg) | |
CS17H-16C/25/40 | 15-20 | - | 95 | 77 | 20 | 80 | 2.1 | |
CS47H-16C/25/40 | 15-20 | 150 | - | 77 | 20 | 80 | 4.2 | |
CS47H-64I,CS67H-64I | 15-20 | 210 | 130 | 105 | 25 | 105 | 5.5 | 6.5 |
TSF(1/2/3)TSF(1/2/3)-GF | 15-20 | 210 | 120 | 100 | 25 | 90 | 3.5 | 6.8 |
SF(1/2/3)SF(1/2/3)-GF | 15-20 | 210 | 120 | 100 | 25 | 90 | 3.5 | 6.8 |
流量表