常閉型電磁閥富特*性能參數(shù)
?
按閥上所標(biāo)流向箭頭,可任意安裝;為增強使用壽命,線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動
常閉型電磁閥富特*型號規(guī)格表-1
接管 | 流量 | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 | 線圈 | 功率 | 線圈 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量 | 訂貨型號 | ||||||||
zui大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | ||||||||||||||||
zui小 | 空氣 | 水、熱水液體 | 輕油 | 蒸汽 | ||||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||||||
1/8” | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 30×30×82 | 0.36 | ZCT1DF02V5A03 |
1/4” | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 35×35×82 | 0.36 | ZCT1DF02V5B03 |
4 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 50×30×82 | 0.8 | ZCT1DF02V5B04 | |
3/8” | 4 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 50×30×82 | 0.8 | ZCT1DF02V5C04 |
6 | 0.9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 155 | A | 19.8 | 12.5 | H | 50×30×82 | 0.7 | ZCT1AH02V5C06 | |
1/2” | 6 | 0.9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 155 | A | 19.8 | 12.5 | H | 50×30×82 | 0.7 | ZCT1AH02V5D06 |
10 | 1.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 70×38×110 | 1.2 | ZCT1AH02V5D10 | |
10 | 1.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 70×38×110 | 1.2 | ZCT1DF02V5D10 | ||
3/4” | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 80×40×115 | 1.3 | ZCT1AH02V5E15 |
15 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×115 | 1.3 | ZCT1DF02V5E15 | ||
1” | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 80×40×115 | 1.2 | ZCT1AH02V5G15 |
15 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×115 | 1.2 | ZCT1DF02V5G15 |
常閉型電磁閥富特*型號規(guī)格-2
接管 | 流量 | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 | 線圈 | 功率 | 線圈 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量 | 訂貨型號 | |||||
zui大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||||||
zui小 | 空氣 | 水、熱水液體 | |||||||||||||
AC | DC | AC | DC | ||||||||||||
1/8” | 3 | 0.23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 30×30×82 | 0.25 | ZCT1DF02V9A03 |
1/4” | 3 | 0.23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 35×35×82 | 0.25 | ZCT1DF02V9B03 |
3/8” | 6 | 0.6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 80 | D | 33 | 32 | F | 50×30×82 | 0.4 | ZCT1DF02V9B06 |
1/2” | 6 | 0.6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 80 | D | 33 | 32 | F | 50×30×82 | 0.4 | ZCT1DF02V9C06 |
3/4” | 10 | 1.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×98 | 0.55 | ZCT1DF02V9D10 |
1” | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×98 | 0.55 | ZCT1DF02V9E15 |