貨 號 | 品 名 | 品 牌 | 規(guī) 格 | 單位 |
A135699 | 復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)血清(正常值、高值) | 中國 | 1×5ml | 支 |
A135700 | 高低密標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135701 | 載脂蛋白A1/B標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135702 | 脂蛋白(a)標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135703 | 總膽汁酸標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 1×2ml | 支 |
A135704 | 腺苷脫氨酶標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135705 | 二氧化碳標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 1×2ml | 支 |
A135706 | 類風(fēng)濕因子標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135707 | 尿微量白蛋白標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 6×1ml | 套 |
A135708 | 果糖胺標(biāo)準(zhǔn)(糖化血清蛋白標(biāo)準(zhǔn)) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135709 | 甲胎蛋白標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 3×1ml | 套 |
A135710 | 抗鏈球菌O標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135711 | β2微量球蛋白血清標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 4×1ml | 套 |
A135712 | C反應(yīng)蛋白標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 5×1ml | 套 |
A135713 | C反應(yīng)蛋白標(biāo)準(zhǔn)(貝克曼) | 中國 | 5×1ml | 套 |
A135714 | 胱抑素C標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 5×1ml | 套 |
A135715 | 糖化血紅蛋白標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 2×0.5ml | 套 |
A135716 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 1×2ml | 套 |
A135717 | 肌紅蛋白標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 4×1ml | 套 |
A135718 | 免疫球蛋白標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135719 | *原Ⅰ標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 6×1ml | 套 |
A135720 | *原Ⅱ標(biāo)準(zhǔn) | 中國 | 6×1ml | 套 |
A135721 | APOE標(biāo)準(zhǔn)品(高、低值) | 中國 | 1×3ml | 支 |
A135722 | 多項免疫類標(biāo)準(zhǔn)品 | 中國 | 1×3ml | 支 |
A135723 | D-二聚體標(biāo)準(zhǔn)品 | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135724 | HCY標(biāo)準(zhǔn)品(水平1/2) | 中國 | 2×1ml | 套 |
A135725 | PALB標(biāo)準(zhǔn)品 | 中國 | 4×1ml | 套 |
A135726 | AMM氨標(biāo)準(zhǔn)品 | 中國 | 1×5ml | 支 |
A135727 | LAC乳酸標(biāo)準(zhǔn)品 | 中國 | 1×3ml | 支 |
A135728 | 復(fù)合定值質(zhì)控血清(正常值、高值) | 中國 | 1×5ml | 支 |
A135729 | 血脂類質(zhì)控血清(高、中、低值) | 中國 | 1×3ml | 支 |
A135730 | α-L-巖藻糖苷酶質(zhì)控血清 (水平1、水平2) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135731 | 總膽汁酸質(zhì)控血清 | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135732 | 腺苷脫氨酶質(zhì)控血清(水平1、水平2) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135733 | 肌酸激酶同工酶質(zhì)控 | 中國 | 1×2ml | 支 |
A135734 | 特種蛋白復(fù)合質(zhì)控血清 (水平1、水平2、水平3) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135735 | 糖化血清蛋白質(zhì)控血清 (正常值、高值) | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135736 | ASO/RF/AFP/CRP復(fù)合質(zhì)控高值 | 中國 | 1×3ml | 支 |
A135737 | ASO/RF/AFP/CRP復(fù)合質(zhì)控低值 | 中國 | 1×3ml | 支 |
A135738 | BMG/肌紅/鐵蛋白復(fù)合質(zhì)控高值 | 中國 | 1×3ml | 支 |
A135739 | BMG/肌紅/鐵蛋白復(fù)合質(zhì)控低值 | 中國 | 1×3ml | 支 |
A135740 | 胱抑素C質(zhì)控水平1 | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135741 | 胱抑素C質(zhì)控水平2 | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135742 | 胱抑素C質(zhì)控水平3 | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135743 | 糖化血紅蛋白質(zhì)控水平1 | 中國 | 1×0.5ml | 支 |
A135744 | 糖化血紅蛋白質(zhì)控水平2 | 中國 | 1×0.5ml | 支 |
A135745 | 同型半*質(zhì)控水平2 | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135746 | 同型半*質(zhì)控水平3 | 中國 | 1×1ml | 支 |
A135747 | G6PD質(zhì)控品(高、低值) | 中國 | 2×3ml | 套 |
A135748 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶質(zhì)控 | 中國 | 1×2ml | 支 |
A135749 | 血氨質(zhì)控 | 中國 | 1×3ml | 支 |
A135750 | 多項免疫類質(zhì)控(中值) | 中國 | 1×3ml | 支 |
A135751 | 多項免疫類質(zhì)控(高、中、低值) | 中國 | 3×3ml | 套 |
A135752 | 生化儀清洗液 | 中國 | 2×70ml | 盒 |
上海艾測電子科技有限公司
: ,, , ,
:-602,-602
地址:上海市嘉定區(qū)南翔金通路1736弄1號312
:alice@ai-test.com
:http://www.ai-test。。com
·