物理參數(shù) | |
光源類型 | 650nm激光 |
安全等級 | 符合國家二級激光安全標(biāo)準(zhǔn) |
發(fā)射外形尺寸 | 長*寬*高 155mm*65mm*95mm |
材質(zhì) | ABS+RUBBER |
掃描槍重量 | 349g(含電池) |
掃描方式 | 手動、連續(xù)自動 |
性能參數(shù) | |
讀取寬度 | 60mm at 30mm(距物件);98mm at 100mm(距物件) |
掃描景深 | 10-450mm(pcs0.9,density0.25) |
讀取速度 | 100次/秒 |
讀取精度 | 0.10-0.825mm |
誤碼率 | 1/300萬 |
支持條碼類型 | EAN8,EAN13,UPC_A,UPC_E,CODE128,CODE93,CODE39,CODE11,GSI_DATAE,INDUS25,IATA25,MATRIX25,CHINESE25,CODABAR,MSI等所有一維條碼 |
電池規(guī)格 | 3.7/2000mA |
充電時間 | 6-8小時 |
工作電流 | 150mA |
靜態(tài)電流 | 30mA |
工作功率 | 0.75W;150mA@5V-典型值 |
待機功率 | 0.125W,30mA@5V-典型值 |
無線頻率 | 433MHZ |
通信范圍 | 200M(空曠) |
支持接口 | USB,PS/2 |
環(huán)境參數(shù) | |
操作溫度 | ﹣20℃﹣45℃ |
儲存溫度 | ﹣20℃﹣45℃ |
操作濕度 | 5%-85%(無冷凝) |
儲存濕度 | 5%-85%(無冷凝) |
靜電防護 | ±15kVDC空氣放電,±8kVDC直接/間接放電 |
跌落試驗 | 100次/1.5M |
受光強度 | 日光4.000luX max |
電磁干擾 | 符合en50081,par1規(guī)格 |
外防電磁干擾 | 符合en50082,par1規(guī)格 |
防塵和防水 | 符合iec529,ip42規(guī)格 |
帕德盾條碼二維碼掃描設(shè)備,成立于2015年,是由一家獨立的條碼圖像讀碼實驗室、一家專業(yè)生產(chǎn)電子產(chǎn)品加工廠和一家營銷公司組建成立的公司。
帕德盾CNSCANPAY是一家專業(yè)的條碼二維碼讀取設(shè)備研發(fā)設(shè)計供應(yīng)商, 致力于為各行各業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)、更高效的解決方案,打造優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的條碼二維碼讀取設(shè)備品牌。
帕德盾CNSCANPAY專注于條碼二維碼掃描讀取設(shè)備和機器視覺檢測設(shè)備為主的創(chuàng)新與研發(fā),目前已有適用與自助服務(wù)、商業(yè)零售掃碼收銀支付、物流快遞業(yè)分揀行業(yè)的不同掃碼設(shè)備,通過多年的研發(fā)積累,我們已經(jīng)形成了自己的核心技術(shù)。