產(chǎn)品特點
IEC標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計
高品質(zhì)的啟動性能
適用于風(fēng)機/鼓風(fēng)機,泵,壓縮機和小型機器
安裝:B3,B14,B34,B5,B35 電壓:230 460V; 575V
機座號:56; 63; 71; 80; 90
速度:1150rpm; 1740rpm; 3420rpm
絕緣等級:F級
防護(hù)等級:IP55
GW工業(yè)單相電容啟動和電容運行電機具有高品質(zhì)和的性能。 電動馬達(dá)可根據(jù)您的需求定制。如果您有任何疑問, 請聯(lián)系我們。
規(guī)格參數(shù)
型號 | 功率 | 功率 | 電壓 | 電流 | 頻率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 過載 系數(shù) | 絕緣 等級 | 冷卻 方式 |
(kw) | (V ) | (A ) | (Hz ) | (r/min) | (% ) | |||||
YLJ7114 | 0.34 | 0.25 | 220 | 2.05 | 50 | 1400 | 67 | 1 | F | TEFC |
YLJ7112 | 0.5 | 0.37 | 220 | 2.47 | 50 | 2800 | 70 | 1 | F | TEFC |
YLJ7124 | 0.5 | 0.37 | 220 | 3.09 | 50 | 1400 | 63 | 1 | F | TEFC |
YLJ7122 | 0.75 | 0.55 | 220 | 3.4 | 50 | 2800 | 77 | 1 | F | TEFC |
YLJ8014 | 0.75 | 0.55 | 220 | 3.6 | 50 | 1420 | 75 | 1 | F | TEFC |
YLJ8012 | 1 | 0.75 | 220 | 4.76 | 50 | 2830 | 75 | 1 | F | TEFC |
YLJ8024 | 1 | 0.75 | 220 | 4.5 | 50 | 1420 | 78 | 1 | F | TEFC |
YLJ8022 | 1.5 | 1.1 | 220 | 6.66 | 50 | 2830 | 78 | 1 | F | TEFC |
YLJ90L4 | 1.5 | 1.1 | 220 | 6.51 | 50 | 1420 | 78 | 1 | F | TEFC |
YLJ90L2 | 2 | 1.5 | 220 | 8.6 | 50 | 2850 | 79 | 1 | F | TEFC |
YLJ90LB4 | 2 | 1.5 | 220 | 8.85 | 50 | 1420 | 78 | 1 | F | TEFC |
YLJ90LB2 | 3 | 2.2 | 220 | 12.53 | 50 | 2830 | 79 | 1 | F | TEFC |
外形尺寸