SP-1024-R發(fā)格FAGOR編碼器S-18000-D9
主要特性 | S | H/HA | HP | SP |
測(cè)量 | 625脈沖/轉(zhuǎn)以內(nèi)為:打孔盤 625脈沖/轉(zhuǎn)以上為:玻璃刻線盤 | |||
精確度 | ±1/10柵距 | |||
zui大轉(zhuǎn)速 | 12000RPM | |||
振動(dòng) | ≤100m/sec*sec(10÷2000Hz) | |||
沖擊 | ≤300m/ sec*sec(11msec) | |||
慣量 | 16gr,㎝*㎝(11msec) | |||
轉(zhuǎn)矩 | 0.003Nm(30grcm)max,20℃ | |||
軸類型 | 凸軸 | 凹軸 | 凹軸 | 凸軸 |
zui大軸負(fù)載 | 軸向:10N 徑向:20N | — — | — — | 軸向:10N 徑向:20N |
重量 | 0.3㎏ | |||
環(huán)境參數(shù) 工作溫度 存儲(chǔ)溫度 相對(duì)濕度 | 0°…70℃ -30°‥+80℃ 98%不冷凝時(shí) | |||
密封等級(jí) | IP64(DIN40050) | |||
光源 | IRED | |||
zui大頻率 | 200KHz | 200KHz | ||
零參考點(diǎn)I。 | 每轉(zhuǎn)一個(gè)I。 | |||
工作電壓 | 5V±5%(TTL) | 5V±5% | ||
功耗 | 一般70mA,zui大100mA(無(wú)負(fù)載) | |||
輸出信號(hào) | 差動(dòng)TTL(5V) | 1Vpp | ||
脈沖電路 | 編碼器內(nèi) | |||
zui大電纜長(zhǎng)度 | 50m(165ft) | 150m(490ft) |
S | SP | H | HP | HA |
50 100 200 250 400 500 600 635 1000 1024 1250 1270 1500 2000 2500 3000 - - 5000 _ | - - - - - - - - 1000 1024 1250 1270 1500 2000 2500 3000 3600 4320 5000 - | 50 100 200 250 400 500 600 635 1000 1024 1250 1270 1500 2000 2500 3000 - - - - | - - - - - - - - 1000 1024 1250 1270 1500 2000 2500 3000 - - - - | - - - - - - - - - 1024 1800 2000 2048 2500 3000 3600 4000 4096 5000 10000 |
HA 型號(hào) |
1 安裝固定類型 1:后部夾緊 2:前部夾緊 |
2 軸孔尺寸 1:10mm 2:12mm |
1 輸出信號(hào) A,B,I.和它們的反饋信號(hào) |
2 連線方式 1:頸向電纜(2米) 2:頸向電纜加CONNEL -12接頭 3:頸向電纜(1米)加CONNEL-12接頭 |
3 工作電壓 1:推挽式(11-30V) 2:RS-422(5V) |
2500 沒轉(zhuǎn)脈沖數(shù) |
SP | 型號(hào) ?。樱和馆S,方波(TTL,HTL) ?。樱祝和馆S,正絃波(3Vpp) ?。樱校和馆S,正絃波(1Vpp) ?。龋喊驾S,方波(TTL,HTL) HP:凹軸,正絃波(1Vpp) |
1024 | 每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) |
R | 連接方式 ?。遥侯i向出線 ?。粒狠S向出線 如無(wú)說(shuō)明,默認(rèn)出線方式為:軸向 |
12 | 電壓 空格:標(biāo)準(zhǔn)5V電壓 12:可選電壓(12V),僅HTL信號(hào) |
㎜ | 3 | 4 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 |
inches | (0.118) | (0.157) | (0.236) | (0.250) | (0.275) | (0.314) | (0.375) | (0.393) |
信號(hào) | +5V電壓 | OV電壓 | +5Vsense | OVsense | A | /A | B | /B | I. | /I. | GND |
顏色 | 紅 | 黑 | 紫 | 白 | 蘭 | 粉紅 | 綠 | 黃 | 灰 | 棕 | 屏蔽 |
信號(hào) | 屏蔽 | OV電壓 | Vcc電壓 | A | /A | B | /B | I. | /I。 | OV Sense電壓 | Vdc Sense電壓 | 報(bào)警 |
顏色 | | 黑 | 紅 | 白 | 灰 | 蘭 | 棕 | 黃 | 橙 | 與10針相連 | 與12針相連 | 紫 |
針 | 9 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 |