隨機(jī)附件 | 配套控制系統(tǒng) |
保修政策 | 整機(jī)一年保修 |
生產(chǎn)廠家 | 福建鑫耀電子有限公司 |
產(chǎn)地 | 福建福州 |
產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)小間距LED顯示屏 |
產(chǎn)品規(guī)格 | P2.5 |
像素結(jié)構(gòu) | SMD2121 三合一LED |
像素間距(mm) | 2.5 |
模組分辨率(W*H) | 128*64 |
模組尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
模組重量(kg) | 0.4 |
模組功耗(W) | 30W |
箱體模組組成(W*H) | 無(wú) |
箱體分辨率(W*H) | 無(wú) |
箱體尺寸(mm) | 無(wú) |
箱體面積(㎡) | 無(wú) |
箱體重量(kg) | 無(wú) |
箱體像素密度(點(diǎn)/㎡) | 160000 |
箱體平整度(mm) | 無(wú) |
箱體拼接縫 | 無(wú) |
維護(hù)方式 | 前后均能全維護(hù) |
箱體形成 | 無(wú) |
單點(diǎn)亮度校正 | 支持 |
單點(diǎn)色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 600-800cd/m2 |
掃描驅(qū)動(dòng)方式 | 1/32掃描,恒流驅(qū)動(dòng) |
色溫(K) | 3200—10000可調(diào) |
可視角度 | 水平160°,垂直140° |
可視距離 | 2.5~60m |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均勻性 | 97% |
對(duì)比度 | 5000:01:00 |
峰值功率 | 680W/㎡ |
平均功率 | 210W/㎡ |
供電要求 | AC100V/220V(頻率50/60Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
換幀頻率 | 50&60 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng),32掃 |
灰度等級(jí) | 16384級(jí) |
刷新頻率 | ≥1920Hz |
顏色處理位數(shù) | 16bit |
模組自帶掉電存儲(chǔ)功能 | 保存亮度、色度校正數(shù)據(jù),模組參數(shù) |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 |
壽命典型值 | 50000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10 –40/ 10%-80%RH(無(wú)結(jié)露) |
存儲(chǔ)溫/濕度范圍(℃/RH) | -10 –60 / 10%-85%RH(無(wú)結(jié)露) |
*編號(hào) | 2017010903011710 |
安裝要求 | 安裝方式靈活,支持掛壁式/嵌入式 |
其他說(shuō)明 | 無(wú) |
適用場(chǎng)景 | 會(huì)舞臺(tái)背景、體育場(chǎng)館、辦公樓大廳、會(huì)議室等 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 無(wú) |
節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱 | 無(wú) |
節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | 無(wú) |
節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期截止日期 | 無(wú) |
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱 | 無(wú) |
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | 無(wú) |
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期截止日期 | 無(wú) |
以太網(wǎng)交換機(jī)附件
在找 鑫耀/SNYAO P2.5室內(nèi)全彩 LED顯示屏 產(chǎn)品的人還在看