本款10寸電容屏加固平板電腦,支持wifi,藍(lán)牙,固態(tài)硬盤,GPS導(dǎo)航的工業(yè)平板電腦。這款電腦支持2個串口,2個 USB,帶千兆網(wǎng)口,整機(jī)防護(hù)等為IP65。是一款工業(yè)意義的三防平板電腦。采用Intel baytrail N2940 處理器,內(nèi)存4G,支持 win7,win8,linux操作系統(tǒng)。自帶電池,續(xù)航能力達(dá)8小時。
機(jī)身采用鋁合金+橡膠,全加固,全密封。整機(jī)造型流暢,光滑,輕便,小巧,是一款高性價比全加固工業(yè)級平板電腦。本機(jī)可用于多種不同的場所,如戶外勘探,電力檢測,無人機(jī)控制,商場,車間,測量,輪船,MES等。
機(jī)器配備10.1寸防眩光高亮度顯示屏,戶外陽光下可讀,不受陽光干擾輕薄機(jī)身設(shè)計;具備多種選配模塊,滿足多行業(yè)應(yīng) 用需求:高科技*通信技術(shù),我與世界更親近; 多接口,多功能,多握機(jī)操作方式;多規(guī)格嚴(yán)苛出廠測試,締造可靠性。
機(jī)器四邊角均有耐摔三防高強(qiáng)度塑料包裹,保證用戶在戶外意外跌落機(jī)器不收損傷,南京研維10.1寸平板電腦GS2161TS機(jī)器接口都配備了 專業(yè)防水塞,保證機(jī)器在戶外使用的密封性。機(jī)器防塵、防水、防震、耐受端溫度,惡劣環(huán)境,三防品質(zhì),戶外工作伴侶。
配置參數(shù):
顯示特征 | 顯示屏 | 10.1″ TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | |
亮度 | 400 cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
觸摸屏 | 多點觸控工業(yè)級電容觸摸屏 | |
性能配置 | 芯片組 | Intel® bay Trail 4核 N2940 1.83GHz(2.16GHz MAX) |
內(nèi)存 | 標(biāo)配4G | |
硬件監(jiān)控 | 電壓及CPU溫度監(jiān)控 | |
存儲 | SSD:64GB | |
消耗 | 11W(備用),18W(額定功率) | |
電源特性 | 電源 | 外接電源:DC 12V |
電池 | 鋰離子電池:5300毫安時 工作時間8小時 | |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 7/ Windows 8/10/ Linux |
攝像頭 | 攝像頭 | 前200W、后500W |
I/O接口 | USB | 1*USB 3.0 / 1*USB 2.0 |
串口 | DB 91-2*RS232/422/485 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1*RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11(wifi+藍(lán)牙) | |
音頻 | 內(nèi)置喇叭、MIC | |
顯示 | 1*HDMI | |
擴(kuò)展 | 1*Mini PCIe (3G/4G) | |
WIFI/BT | 標(biāo)配 | |
SD | 1*TF卡槽 | |
SIM | 1*SIM卡槽 | |
環(huán)境測試 | 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗沖擊 | 10g 加速度,11ms/周期 | |
IP防護(hù)等級 | 整機(jī)IP65 | |
可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
工作溫度 | -20℃~60℃表面空氣流動 | |
存儲溫度 | -30℃ ~70℃ | |
工作濕度 | 95% @40℃, 無凝露 | |
物理特征 | 尺寸 | 274*194*26.5 不含包角 |
材料 | 高強(qiáng)度鋁美合金,無風(fēng)扇設(shè)計 | |
重量 | 1.3kg/1.5kg(凈重/毛重) | |
可選 | GPS | 北斗+GPS二合一 |
二維碼 | 1維/2維(code39/UPC/EAN/code93) | |
RFID | ISO15693 ISO14443TYPEA/B 非接觸式讀卡器/DESFIRE ICODE2 /ATO2O |
而舊版與新版的異同點在哪里呢?我們現(xiàn)通過以下表格來進(jìn)行一個詳細(xì)的分析。
舊版 | 新版 | |
亮度、對比度 | 400cd/㎡ 1000:1 | —— |
芯片組 | Intel® Crleron N2940 | —— |
內(nèi)存 | 4GB | —— |
存儲 | 可裝SSD或HDD | 只可SSD(64GB) |
操作系統(tǒng) | Windows7/8/10/Linux | —— |
電池容量 | 3700Amh | 5300Amh |
串口 | DB9 1-2*RS232/422/485(與GPS二選一) | DB9 1-2*RS232/422/485(需要引線) |
HDMI/TF卡槽/SIM卡槽 | 有 | —— |
網(wǎng)口 | 1千兆網(wǎng)口 | —— |
攝像頭 | 前200萬 后500萬 | —— |
WIFI/BT | 標(biāo)配 | —— |
MiniPCIe(3G/4G) | 2個 | 1個 |
IP等級 | 前面板IP65 | 整機(jī)IP65 |
工作溫度 | -20℃~60℃ | —— |
尺寸 | 274*194*24(mm) | 274*194*26.5(mm) |
有無電容筆 | no | yes |
是否預(yù)留GPS位置 | no | yes |
是否預(yù)留RFID位置 | no | yes |
是否預(yù)留二維碼掃描位置 | no | yes |
“——”代表跟前者一樣 |