帶有2 x PoE / 1 x GbE和vPro / 4 x COM車載計(jì)算機(jī)的Intel Haswell Celeron 2980U / i3-4010U CPU
英特爾Gen4賽揚(yáng)2980U / i3-4010U
無線支持LTE,WLAN,GPS,BT(可選)
2個(gè)PoE 802.3af和1個(gè)GbE(帶iAMT9.5)
輸入9-36V,帶點(diǎn)火功能,用于各種車輛
4 x RS-232(帶有RS-232 / 422/485的COM1和COM2)
1個(gè)DVI,1個(gè)HDMI,1個(gè)VGA
系統(tǒng) | |
---|---|
處理器 | Intel Gen4 Core i3-4010U 1.7GHz Intel Gen4雙核2980U 1.6 GHz (可選i5,i7) |
記憶 | 1 x DDR3L-1600 SO-DIMM8GB |
圖形 | 英特爾高清顯卡 |
ATA | 2個(gè)具有6Gb / s HDD傳輸速率的串行ATA 2.0端口 |
局域網(wǎng)芯片組 | 2 x帶有PoE 802.3af的Intel i210-AT千兆以太網(wǎng)1 x Intel i-218LM GbE支持vPro(iAMT9.5 w / i5,僅i7) |
看門狗 | 1?255電平復(fù)位 |
輸入輸出 | |
串行端口 | 4 x RS-232(2個(gè)帶有RS-232 / 422/485) |
USB端口 | 2個(gè)USB 3.0和1個(gè)USB 2.0端口 |
局域網(wǎng) | 3個(gè)用于GbE的RJ45端口(2個(gè)PoE 802.3at,1個(gè)支持vPro) |
視頻端口 | 1個(gè)HDMI,1個(gè)DVI-I和1個(gè)VGA |
GPIO口 | 4進(jìn)4出 |
音訊 | 麥克風(fēng)輸入/線路輸出(選項(xiàng)2 x線路輸出) |
擴(kuò)充巴士 | 4個(gè)迷你卡插槽 |
天線 | 4個(gè)SMA型外部天線連接器,用于LTE / WLAN / UMTS / GSM / GPRS / GPS /藍(lán)牙 |
SIM卡座 | 板載2個(gè)SIM卡插槽,帶彈出 |
電力需求 | |
電源輸入 | 9V-36V DC電源輸入 |
能源管理 | 各種車型的車輛動(dòng)力點(diǎn)火 |
斷電控制 | 通過BIOS和軟件關(guān)閉電源延遲時(shí)間 |
電池(UPS) | 內(nèi)置電池套件,可運(yùn)行10分鐘(可選) 號:M447854-內(nèi)置電池 |
存儲 | |
類型 | 1個(gè)2.5英寸驅(qū)動(dòng)器托架,用于SATA類型的硬盤驅(qū)動(dòng)器/ SSD 1個(gè)SATA DOM |
軟件 | |
操作系統(tǒng) | Windows 7,WES 7,Windows 10,Linux |
環(huán)境因素 | |
工作溫度 | -40?70°C(SSD),環(huán)境w /空氣 |
儲存溫度 | -40?80°攝氏度 |
相對濕度 | 相對濕度10%–相對濕度90%(非冷凝) |
振動(dòng)(隨機(jī)) | 2.5g@5~500 Hz帶SSD |
振動(dòng)運(yùn)行 | MIL-STD-810F,方法514.5,類別20,地面車用公路 |
卡車倉儲 | MIL-STD-810F,方法514.5,類別24,完整性測試 |
休克 | 運(yùn)行:MIL-STD-810F,方法516.5,程序I,卡車和半拖車= 15G(11毫秒),帶有SSD |
撞車危險(xiǎn) | MIL-STD-810F,方法516.5,程序V,地面設(shè)備= 100g |
資質(zhì)認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC *,E-13 |
機(jī)械 | |
施工 | 鋁合金 |
安裝 | 壁掛式,VESA安裝,DIN導(dǎo)軌安裝套件 |
重量 | 1406克 |
尺寸圖 | 229 x 161 x 65毫米 |