55TDY,70TDY,
90TDY,110TDY,130TDY同步電機(jī)
本產(chǎn)品為封閉式結(jié)構(gòu)。其優(yōu)良特點(diǎn):可靠性高、使用壽命長(zhǎng)、運(yùn)行時(shí)振動(dòng)小、噪音低、轉(zhuǎn)速穩(wěn)定、啟動(dòng)轉(zhuǎn)距大、啟動(dòng)時(shí)電流無沖擊、負(fù)載變化時(shí)電流變化極小、具有一定的自鎖能力、且能瞬間啟動(dòng)、倒轉(zhuǎn)和停止等。
本品可作為低速傳動(dòng)系統(tǒng)中的驅(qū)動(dòng)元件。凡需要低速直接傳動(dòng)的場(chǎng)合,均可采用本產(chǎn)品,若配以變頻電源,則可變換電機(jī)轉(zhuǎn)速以使用環(huán)境:
環(huán)境溫度:-40℃--+55℃ 海拔高度:55Kpa(2500m) 相對(duì)濕度:90%--95%
參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 電壓V | 相數(shù) | 頻率Hz | 同步轉(zhuǎn)速r/min | 輸入電流A | 輸入功率W | 轉(zhuǎn)矩mN.m | 額定轉(zhuǎn)矩mN.m | 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩mN.m | 電容μFN | 電阻Ω/W | 重量kg |
55TDY060-L | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.07 | 13 | 320 | 280 | 150 | 0.47/400 | 0.6 | |
55TDY060 | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.08 | 16 | 400 | 380 | 200 | 0.47/400 | 1k/8 | 0.7 |
55TDY060-4 | 220/380 | 3/4 | 50 | 60 | 0.08/0.05 | 16 | 440 | 410 | 220 | 0.7 | ||
55TDY115 | 220 | 1 | 50 | 115 | 0.08 | 16 | 300 | 270 | 150 | 0.47/400 | 1k/8 | 0.7 |
55TDY115-4 | 220/380 | 3/4 | 50 | 115 | 0.08/0.05 | 16 | 330 | 300 | 160 | 0.7 |
性能參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 電壓V | 相數(shù) | 頻率Hz | 同步轉(zhuǎn)速r/min | 輸入電流A | 輸入功率W | 轉(zhuǎn)矩mN.m | 額定轉(zhuǎn)矩mN.m | 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩mN.m | 電容μFN | 電阻Ω/W | 重量kg |
70TDY060-6L | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.10 | 20 | 750 | 700 | 300 | 2.5/400 | 1.2 | |
70TDY060-6 | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.12 | 24 | 900 | 850 | 400 | 2.0/400 | 1.6 | |
70TDY060 | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.12 | 24 | 1100 | 1000 | 510 | 0.8/400 | 1.5K/16 | 1.6 |
70TDY060-H | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.22 | 45 | 1300 | 1200 | 600 | 1.4/400 | 900/16 | 1.8 |
70TDY060-2 | 220 | 3 | 50 | 60 | 0.12 | 24 | 1200 | 1100 | 550 | 1.6 | ||
70TDY060-3 | 380 | 3 | 50 | 60 | 0.07 | 24 | 1200 | 1100 | 550 | 1.6 | ||
70TDY115 | 220 | 1 | 50 | 115 | 0.15 | 28 | 850 | 750 | 400 | 0.8/400 | 1.5K/16 | 1.6 |
70TDY115-H | 220 | 1 | 50 | 115 | 0.25 | 45 | 1100 | 1000 | 550 | 1.0/400 | 1.5K/16 | 1.8 |
70TDY115-4 | 220/380 | 3/4 | 50 | 115 | 0.25/0.15 | 45 | 1300 | 1200 | 650 | 1.8 |
性能參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 電壓V | 相數(shù) | 頻率Hz | 同步轉(zhuǎn)速r/min | 輸入電流A | 輸入功率W | 轉(zhuǎn)矩mN.m | 額定轉(zhuǎn)矩mN.m | 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩mN.m | 電容μFN | 電阻Ω/W | 重量kg |
90TDY060-6L | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.20 | 40 | 2000 | 1900 | 950 | 2.7/400 | 2.4 | |
90TDY060-6 | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.35 | 70 | 2800 | 2600 | 1350 | 4.0/400 | 3.2 | |
90TDY060 | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.35 | 70 | 3000 | 2800 | 1400 | 2.7/400 | 680/50 | 3.2 |
90TDY060-2 | 220 | 3 | 50 | 60 | 0.30 | 60 | 3800 | 3550 | 1800 | 3.2 | ||
90TDY060-3 | 380 | 3 | 50 | 60 | 0.18 | 60 | 3800 | 3550 | 1800 | 3.2 | ||
90TDY060-1T | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.50 | 90 | 4200 | 3900 | 2100 | 5.0/400 | 4.0 | |
90TDY060-3T | 220 | 3 | 50 | 60 | 0.50 | 90 | 4500 | 4200 | 2300 | 4.0 | ||
90TDY115-6 | 220 | 1 | 50 | 115 | 0.35 | 70 | 2200 | 2000 | 1050 | 4.0/400 | 3.2 | |
90TDY115 | 220 | 1 | 50 | 115 | 0.40 | 80 | 2550 | 2300 | 1050 | 2.7/400 | 680/50 | 3.2 |
90TDY115-2 | 220 | 3 | 50 | 115 | 0.40 | 80 | 3300 | 3000 | 1600 | 3.2 | ||
90TDY115-3 | 380 | 3 | 50 | 115 | 0.22 | 80 | 3300 | 3000 | 1600 | 3.2 | ||
90TDY136 | 220 | 1 | 50 | 136 | 0.40 | 80 | 2400 | 2200 | 1100 | 2.7/400 | 680/50 | 3.2 |
90TDY136-2 | 220 | 3 | 50 | 136 | 0.40 | 80 | 3000 | 2700 | 1500 | 3.2 | ||
90TDY136-3 | 380 | 3 | 50 | 136 | 0.23 | 80 | 3000 | 2700 | 1500 | 3.2 |
性能參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 電壓V | 相數(shù) | 頻率Hz | 同步轉(zhuǎn)速r/min | 輸入電流A | 輸入功率W | 轉(zhuǎn)矩mN.m | 額定轉(zhuǎn)矩mN.m | 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩mN.m | 電容μFN | 電阻Ω/W | 重量kg |
110TDY060-5 | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.50 | 90 | 5500 | 5000 | 2000 | T9.2/400 | 6.0 | |
110TDY060 | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.55 | 110 | 6000 | 5600 | 2700 | 4.0/400 | 450/100 | 6.0 |
110TDY060-2 | 220 | 3 | 50 | 60 | 0.65 | 120 | 7500 | 7000 | 3500 | 6.0 | ||
110TDY060-3 | 380 | 3 | 50 | 60 | 0.38 | 120 | 7500 | 7000 | 3500 | 6.0 | ||
110TDY115-5 | 220 | 1 | 50 | 115 | 0.60 | 110 | 3800 | 3400 | 1600 | T9.8/400 | 6.0 | |
110TDY115 | 220 | 1 | 50 | 115 | 0.60 | 110 | 4000 | 3600 | 1700 | 4.0/400 | 450/100 | 6.0 |
110TDY115-2 | 220 | 3 | 50 | 115 | 0.70 | 130 | 6000 | 5400 | 2700 | 6.0 | ||
110TDY115-3 | 380 | 3 | 50 | 115 | 0.40 | 130 | 6000 | 5400 | 2700 | 6.0 |
性能參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 電壓V | 相數(shù) | 頻率Hz | 同步轉(zhuǎn)速r/min | 輸入電流A | 輸入功率W | 轉(zhuǎn)矩mN.m | 額定轉(zhuǎn)矩mN.m | 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩mN.m | 電容μFN | 電阻Ω/W | 重量kg |
130TDY060 | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.80 | 145 | 9000 | 8500 | 3600 | 6.0/400 | 360/100 | 9.0 |
130TDY060-2 | 220 | 3 | 50 | 60 | 0.90 | 150 | 11000 | 10000 | 4500 | 9.0 | ||
130TDY060-3 | 380 | 3 | 50 | 60 | 0.55 | 150 | 11000 | 10000 | 4500 | 9.0 | ||
130TDY115 | 220 | 1 | 50 | 115 | 0.90 | 150 | 5500 | 5000 | 2200 | 6.0/400 | 360/100 | 9.0 |
130TDY115-4 | 220/380 | 3/4 | 50 | 115 | 0.90/0.52 | 150 | 7500 | 6700 | 2600 | 9.0 | ||
150TDY060 | 220 | 1 | 50 | 60 | 1.2 | 200 | 13000 | 12000 | 5500 | 8.0/400 | 260/150 | 12.5 |
150TDY060-4 | 220/380 | 3/4 | 50 | 60 | 1.2/0.7 | 200 | 15000 | 14000 | 7000 | 12.5 |