="font-size:16px;"> | |||
結(jié)構(gòu) | G+G | 比例 | 16:9 |
觸摸外形 | 1009.3*597.5 | 面板視窗 | 943.2*531.4 |
功能片外形 | 973*561.5 | 產(chǎn)品厚度 | 4.3 |
表面硬度 | 6H | 透光度 | >90% |
工作溫度 | -30℃~+75℃ | 觸摸壽命 | >300.000.000times |
分辨率 | 4096*4096 | 支持點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) |
連接方式 | USB | 響應(yīng)速度 | <10MS |
電源電壓 | DC+5V±5% | 橫豎屏 | 自由切換 |
固件升級方式 | WINdow、安卓 | 輸入方式 | 手指、電容觸摸筆 |
運(yùn)行系統(tǒng) | Win XP/Win7/Win8/WinCE/Android/Linux/Mac | 支持蓋板觸點(diǎn)厚度 | 6MM |
電容觸摸屏
43寸G+G投射式觸摸屏 產(chǎn)品信息
在找 43寸G+G投射式觸摸屏 產(chǎn)品的人還在看