日本東日牌DOTE數(shù)顯式扭力扳手檢測(cè)儀
DOC用檢定裝置另購(gòu) 測(cè)定方向能自動(dòng)轉(zhuǎn)換
詳細(xì)內(nèi)容 | ||||||||||
日本東日牌DOTE扭力扳手檢測(cè)儀、數(shù)字式扭力扳手檢測(cè)儀 | ||||||||||
形式 | 扭力調(diào)整范圍 | 扭力扳手zui大有效長(zhǎng)mm | 方頭尺寸mm | 尺寸mm | 重量約㎏ | 參考(公制) | ||||
zui小~zui大 | 1位數(shù) | 全長(zhǎng) | 全寬 | 全高 | 舊形式 | 扭力調(diào)整范圍 | ||||
zui小~zui大 | ||||||||||
DOTE20N | N.m | N.m | 400 | 9.5 | 500 | 257 | 222 | 11 | 200 DOTE2 | ㎏f.cm |
2~20 | 0.005 | 20~200 | ||||||||
DOTE36N | 3.6~36 | 0.01 | 360 DOTE2 | 36~360 | ||||||
DOTE100N | 10~100 | 0.02 | 12.7 | 1000 DOTE2 | 100~1000 | |||||
DOTE200N | 20~200 | 0.05 | 660 | 19 | 780 | 317 | 270 | 13 | 2000 DOTE2 | 200~2000 |
DOTE360N | 36~360 | 0.1 | 3600 DOTE2 | ㎏f.cm | ||||||
3.6~36 | ||||||||||
DOTE700N | 70~700 | 0.2 | 1260 | 1380 | 388 | 272 | 25 | 7000 DOTE2 | 7~70 | |
DOTE1000N | 100~1000 | 0.2 | 1650 | 25.4 | 1780 | 584 | 343 | 45 | ------- | ------- |
注1:DOC用檢定裝置另購(gòu) | ||||||||||
注2:測(cè)定方向能自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
詳細(xì)內(nèi)容 | ||||||||||
日本東日牌DOTE扭力扳手檢測(cè)儀、數(shù)字式扭力扳手檢測(cè)儀 | ||||||||||
形式 | 扭力調(diào)整范圍 | 扭力扳手zui大有效長(zhǎng)mm | 方頭尺寸mm | 尺寸mm | 重量約㎏ | 參考(公制) | ||||
zui小~zui大 | 1位數(shù) | 全長(zhǎng) | 全寬 | 全高 | 舊形式 | 扭力調(diào)整范圍 | ||||
zui小~zui大 | ||||||||||
DOTE20N | N.m | N.m | 400 | 9.5 | 500 | 257 | 222 | 11 | 200 DOTE2 | ㎏f.cm |
2~20 | 0.005 | 20~200 | ||||||||
DOTE36N | 3.6~36 | 0.01 | 360 DOTE2 | 36~360 | ||||||
DOTE100N | 10~100 | 0.02 | 12.7 | 1000 DOTE2 | 100~1000 | |||||
DOTE200N | 20~200 | 0.05 | 660 | 19 | 780 | 317 | 270 | 13 | 2000 DOTE2 | 200~2000 |
DOTE360N | 36~360 | 0.1 | 3600 DOTE2 | ㎏f.cm | ||||||
3.6~36 | ||||||||||
DOTE700N | 70~700 | 0.2 | 1260 | 1380 | 388 | 272 | 25 | 7000 DOTE2 | 7~70 | |
DOTE1000N | 100~1000 | 0.2 | 1650 | 25.4 | 1780 | 584 | 343 | 45 | ------- | ------- |
注1:DOC用檢定裝置另購(gòu) | ||||||||||
注2:測(cè)定方向能自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
DOTE扭力扳手檢測(cè)儀、數(shù)字式扭力扳手檢測(cè)儀
形式 扭力調(diào)整范圍 扭力扳手zui大有效長(zhǎng)mm 方頭尺寸mm 尺寸mm 重量約㎏ 參考(公制)
zui小~zui大 1位數(shù) 全長(zhǎng) 全寬 全高 舊形式 扭力調(diào)整范圍
zui小~zui大
DOTE20n n.m2~20 n.m0.005 400 9.5 500 257 222 11 200 DOTE2 ㎏f.cm20~200
DOTE36n 3.6~36 0.01 360 DOTE2 36~360
DOTE100n 10~100 0.02 12.7 1000 DOTE2 100~1000
DOTE200n 20~200 0.05 660 19.0 780 317 270 13 2000 DOTE2 200~2000
DOTE360n 36~360 0.1 3600 DOTE2 ㎏f.cm3.6~36
DOTE700n 70~700 0.2 1260 1380 388 272 25 7000 DOTE2 7~70
DOTE1000n 100~1000 0.2 1650 25.4 1780 584 343 45 ------- -------
注1doc用檢定裝置另購(gòu)注2測(cè)定方向能自動(dòng)轉(zhuǎn)換