供應(yīng)叉車|長沙叉車|湖南叉車|半電動堆高機|半電動堆高叉車|半電動堆高車
型號規(guī)格 |
| DYC10-20 | DYC10-25 | DYC10-30 | DYC10-35 | DYC15-20 | DYC15-25 | DYC15-30 | DYC15-35 |
額定載荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
貨叉zui低 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
貨叉zui高 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
機器zui高 | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 |
貨叉長度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉外寬 | mm | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 |
舉升電機 | v/kw | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
蓄電池 | v/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
充電器 | v/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
整機長度 | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
整機寬度 | mm | 810 | 810 | 930 | 930 | 810 | 810 | 930 | 930 |
整機高度 | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 |
整機重量 | kg | 424 | 446 | 468 | 490 | 448 | 470 | 492 | 515 |
采用中國臺灣WINNER液壓泵站系統(tǒng),德國克虜伯C型鋼門架,統(tǒng)一蓄電池,外置式全自動智能型充電器,手壓式駐車制動裝置,數(shù)顯式電壓表和工作指示燈,具有電量不足報警功能。