β射線揚塵在線監(jiān)測儀售價YC-B01產(chǎn)品介紹
由數(shù)據(jù)采集和傳輸系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、后臺數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及信息監(jiān)控管理平臺等組成。具有在線監(jiān)測各類顆粒物(包含 TSP、PM10和PM2.5)的濃度、環(huán)境溫濕度及風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測、噪聲監(jiān)測、視頻監(jiān)控及污染物超標(biāo)視頻抓拍、高濃度報警等功能。
本系統(tǒng)實現(xiàn)了建筑工地揚塵污染在線監(jiān)測、管理一體化,提升了科學(xué)管理的效率和能力,對掌握建筑工地揚塵污染現(xiàn)狀的真實狀況,以及采取控塵措施的效果具有性。本系統(tǒng)可以對揚塵污染程度進行初步定量分析,對揚塵污染違法行為進行遠程監(jiān)控和抓拍,對有效控制城市揚塵污染能提供更加科學(xué)的技術(shù)支持。
系統(tǒng)特點
· β射線法監(jiān)測顆粒物濃度,為 標(biāo)準方法,數(shù)據(jù)準確,可作為依據(jù);
· 可以監(jiān)測總懸浮顆粒物、PM10、PM2.5、溫度、濕度、風(fēng)向和風(fēng)速等多個環(huán)境參數(shù);
· 可24小時全天候監(jiān)測,具備實時性、多參數(shù)、智能化等特性;
· 監(jiān)測數(shù)據(jù)超過設(shè)定上限,可實時發(fā)送短信進行報警;
· 聲級計可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換,準確監(jiān)測現(xiàn)場噪聲;
· 實時錄像,采集現(xiàn)場圖片、視頻,再現(xiàn)污染畫面;
· 結(jié)合氣象參數(shù),準確分析污染原因;
· 無線傳輸系統(tǒng),根據(jù)需要實時將采集的數(shù)據(jù)通過WIFI、3G、4G上傳到管理中心;
· 可選擇裝配空調(diào),惡劣條件下正常運行;
β射線揚塵在線監(jiān)測儀售價技術(shù)參數(shù)
單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測單元 | 分析方法 | β射線吸收法 |
采樣流量 | 16.67L/min | |
輻射源 | 密封的碳14 | |
量程 | 軟件可調(diào)(0-10)mg/m3 | |
測量分辨率 | 0.1ug/m3 | |
小探測限 | 1ug/m3(24h),5ug/m3(1h) | |
屏幕 | 觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 365天@1小時數(shù)據(jù) | |
測量對象 | PM2.5、PM10、TSP | |
流量精度 | 優(yōu)于 標(biāo)準 | |
探測器類型 | 閃爍體探測器 | |
測量周期 | 30-60分鐘(可設(shè)),1分鐘(加光散模塊) | |
精度 | ±2ug/m3(24h) | |
標(biāo)準膜重現(xiàn)性 | ≤±2% | |
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)字輸出 | RS232或RS485 |
接口 | 以太網(wǎng)(數(shù)據(jù)采集+遠程控制) | |
數(shù)據(jù)傳輸有限率 | 斷點續(xù)傳配合平臺數(shù)據(jù)補遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% | |
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動實時上傳數(shù)據(jù),2.5G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)透傳 | |
箱體及工作環(huán)境 | 箱體材質(zhì) | 1.2mm厚的工程級冷軋?zhí)间摪?,?jīng)酸洗、防銹處理;箱體表面進行靜電噴塑處理耐酸堿腐蝕,不怕酸雨、油氣污漬; |
支架材質(zhì) | Q235,鍍鋅處理 | |
尺寸 | 450mm*490mm*900mm(L*W*H) | |
防護等級 | IP55 | |
工作電壓 | AC220V,50HZ | |
工作溫度 | -30℃到+65℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
氣壓 | 60~120kPa | |
噪聲測量儀(選配) | 噪聲:測量范圍:25-130db;精度:±1.5db | |
氣象五參數(shù)(選配) | 溫度:測量范圍:-50℃~100℃;精度:±0.5℃; | |
濕度: 測量范圍:0~*RH;精度:±3%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風(fēng)向:測量范圍:0-360°;精度:±3度; | ||
風(fēng)速:測量范圍:0~70 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測量范圍:60~120Kpa;精度:±0.3hpa。 | ||
一體化攝像機(選配) | 戶外網(wǎng)絡(luò)紅外高速球,水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直90°,紅外100米以上,支持有線、無線網(wǎng)絡(luò)傳輸 |
應(yīng)用領(lǐng)域
城市功能區(qū)揚塵監(jiān)測、工業(yè)企業(yè)廠界揚塵監(jiān)測、施工場界揚塵監(jiān)測、社會生活揚塵監(jiān)測。