產品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS型泵是臥式單級單吸清水離心泵,IR型泵是臥式單級單吸清水離心泵(zui高工作溫度120懾氏度),供吸送清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農業(yè)及城市、排水、消防供水等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號意義: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS、IR臥式單級單吸清水離心泵性能范圍 泵轉速分為2900和1450轉/分兩種。 性能如下:2900轉/分 1450轉/分 zui大流量:240米3/分 400米3/分 zui高總揚程:125米 55米 zui高轉速:3500轉/分(用于60調波電源時,葉輪直徑有所減少) zui高工作溫度:80℃ 允許吸入管路壓力0.3MPa,泵的zui高使用壓力1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
永嘉,南臨甌江與市區(qū)隔江相望,東瀕風景秀麗的*風景區(qū)楠溪江與雁蕩山。公司創(chuàng)建于2000,以前是一個小廠,經過艱辛創(chuàng)業(yè),不斷進取,奮力拼搏,取得可喜的成績。公司生產的任何一個閥門,產品結構都具有合理性、使用方便、密封性能強、堅固耐用及造型美觀等特點。產品廣泛用于電力、冶金、石油、化工、煤氣、城建、造紙、紡織、醫(yī)藥、食品、船舶、供排水、能源、鉆探等部門。公司一直注重新產品開發(fā),多項新技術應用到生產當中,通過技術改良,力求產品的經濟效益,企業(yè)市場空間不斷擴大。同時,企業(yè)對每個出廠的產品進行嚴格的檢驗,力求產品的質量保證。
離心泵,排污泵,化工泵,液下泵,隔膜泵,多級泵,真空泵,磁力泵,自吸泵,消防泵,深井泵,管道泵
IS、IR型單級單吸臥式清水離心泵 產品信息
同類產品推薦
在找 IS、IR型單級單吸臥式清水離心泵 產品的人還在看