| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可配選的傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·標(biāo)準(zhǔn)s型傳感器(帶磁性)適用管徑 dn15-dn100流體溫度 ≤110℃ | ·標(biāo)準(zhǔn)m型傳感器(帶磁性)適用管徑 dn15-dn700流體溫度 ≤110℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·小型л型管(可實(shí)現(xiàn)在線標(biāo)定水表,整機(jī)精度±0.5%)適用于可直焊的管道適用 dn30 以上的管徑流體溫度 ≤110℃ | ·標(biāo)準(zhǔn)l型傳感器適用管徑 dn300-dn6000流體溫度 ≤110℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | ![]() | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)m型傳感器 | 信號(hào)電纜 | 鋁合金保護(hù)箱 |
暫無信息 |