| ※技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※產(chǎn) 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小、重量輕、安裝方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外徑方形Φ 38 ,止口Φ 20 ,軸徑Φ 6 , D 型切口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于精密工作環(huán)境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 、 B 兩路信號(hào)輸出,低價(jià)格,高性價(jià)比。 電纜側(cè)出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※輸出波形與信號(hào)位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90°相位差兩信號(hào)與Z信號(hào), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從軸端看,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)(CW)時(shí)的波形圖; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形比; X1+X2=1/2T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位差:Xn=1/4±1/12T(n=1、2、3、4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)位置誤差;準(zhǔn)確度≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零位信號(hào):TZ=1/4T(1T、1/2T、1/4T…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周期誤差:±0.01T 電角度周期:TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖周期:T360°/N(N為每轉(zhuǎn)輸出脈沖數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、B相與Z相的位置關(guān)系不作規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※接線表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※型號(hào)說明 |
ISC3806-022 - □ - □ B - □ □ 產(chǎn)品型號(hào) 航 插 輸出脈沖數(shù) 電源電壓 輸出方式 |
基本型號(hào)ISC3086,電纜后出E,脈沖數(shù)720p/r,A、B、Z三路信號(hào),Tz=1T,電源電壓DC5-12V,集電極開路輸出C; |
編碼器型號(hào)記為;E-720BZ1-5-12C |
※安裝尺寸 |
![]() |