您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泊頭市運(yùn)鴻泵閥制造有限公司>>齒輪泵>> NCB-12/0.7恒運(yùn)NCB型內(nèi)嚙合齒輪泵噪音低壽命長(zhǎng)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)NCB-12/0.7
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
更新時(shí)間:2022-04-29 08:00:51瀏覽次數(shù):284次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)江蘇RCB不銹鋼瀝青保溫泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
運(yùn)鴻泵閥批發(fā)NCB型內(nèi)嚙合齒輪泵價(jià)格
批發(fā)恒運(yùn)小推車移動(dòng)式齒輪泵價(jià)格
型號(hào) | 進(jìn)出口徑 | 流量 | 壓力 | 吸入真空 | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 裝配形式 | 重量 | 外形尺寸 | |
型號(hào) | 功率 | |||||||||
NCB-1.2/0.3 | Gi" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | W-L | 10 | 234X140X140 |
NCB-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | W-L | 11 | 254X153X153 | |
NCB-3/0.3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | W-L | |||||
NCB-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | W-L | 70 | 700X370X300 | |
NCB-8/0.5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | W-L | |||||
NCB-12/0.5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | W-L | 140 | 800X550X420 |
NCB-16/0.5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | W-L | |||||
NCB-20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | W-L | |||||
NCB-12/0.7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | W-L | 330 | 910X780X500 |
NCB-18/0.7 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | W-L | |||||
NCB-24/0.5 | 24 | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | W-L | |||
NCB-30/0.5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | W-L | |||||
NCB-40/0.5 | 12 | 40 | 0.5 | 0.06 | 230 | Y200L1-6 | 18.5 | W-L | 750 | 1240X1022X610 |
NCB-50/0.5 | 50 | 290 | Y200L2-6 | 22 | W-L | |||||
NCB-60/0.5 | 60 | 350 | Y200L2-6 | 22 | W-L | |||||
NCB-70/0.5 | 70 | 410 | Y225M-6 | 30 | W-L | |||||
NCB-80/0.5 | 80 | 470 | Y200L-4 | 30 | W-L | |||||
NCB-100/0.5 | 150 | 100 | 0.5 | 0.06 | 320 | Y280S-6 | 45 | W-L | ||
NCB-120/0.5 | 120 | 380 | Y280M-6 | 55 | W-L | |||||
NCB-150/0.5 | 150 | 480 | Y280S-4 | 75 | W-L |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。