基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
直流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | ±(0.3%+1) |
電容 | 2nF/20nF/200nF/20mF | ±(0.4%+10) |
頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 |
|
|
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
三極管測試 |
| √ |
睡眠模式 |
| √ |
低電壓顯示 |
| √ |
電壓輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大顯示 | 19999 | √ |
數據保持 |
| √ |
電源 | 9V電池6F22 | |
LCD尺寸 | 61×32mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 310g | |
機身尺寸 | 172×83×38mm | |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UL-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標準內包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 40臺 | |
標準包裝尺寸 | 594×414×334mm | |
標準包裝箱毛重 | 20.3kg |
上海艾測電子科技有限公司
: ,, , ,
傳真:-602,-602
地址:上海市嘉定區(qū)南翔金通路1736弄1號312
:alice@ai-test.com
:http://www.ai-test.com
·