參考價(jià): | 面議 |
- L/J47Y 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):264更新時(shí)間:2022-04-11 08:04:54
產(chǎn)品名稱:高壓角式截止節(jié)流閥
產(chǎn)品口徑:DN10-450
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:制造標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)GB,化工標(biāo)準(zhǔn)HG,機(jī)械部JB,
美標(biāo)ANSI,API,日本JIS,JPI,德標(biāo)DIN,英標(biāo)BS生產(chǎn)
自平衡式節(jié)流(截止)閥(L(J)47Y-160(200) L(J)47Y-250(350))
自平衡式截止閥參考API及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,結(jié)構(gòu)新穎,閥瓣有數(shù)個(gè)孔和上腔相通,達(dá)到上下壓力自平衡。采用復(fù)合填料,密封可靠,磨擦力小。密封采用活閥座結(jié)構(gòu)。堆焊硬質(zhì)合金。
閥門可安裝在水平或垂直的管道上。
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 閥蓋 | 閥瓣 閥桿 缸套 | 填料 | 雙頭螺栓 | O型密封圈 |
材料 | 碳素鑄鋼 | 不銹鋼 | 四氟+橡膠 | 35CrMoA | 丁睛橡膠 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
公稱壓力 (MPa) | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
殼體試驗(yàn)壓力 (MPa) | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 52.5 |
密封試驗(yàn)壓力 (MPa) | 17.6 | 22.0 | 27.5 | 38.5 |
適用介質(zhì) | 水、油品、天然氣等 | |||
適用溫度 | -29℃~121℃ |
閥門制造:GB12235-1994
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T2766-1992
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB9113
閥門試驗(yàn):GB/T13927-1992
外形及連接尺寸 |
公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑 (MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||
Do | P | D1 | D | L | b | Z-d | H | W | ||
16.0 20.0 | 25 | 22 | 50.80 | 101.5 | 150 | 120 | 35 | 4-26 | 243 | 220 |
32 | 280 | 60.32 | 111 | 160 | 135 | 35 | 4-26 | 299 | 300 | |
40 | 35 | 68.28 | 124 | 180 | 165 | 38 | 4-30 | 332 | 300 | |
50 | 47 | 95.25 | 165 | 215 | 190 | 42 | 8-26 | 367 | 320 | |
65 | 57 | 107.95 | 190.5 | 245 | 215 | 48 | 8-30 | 383 | 320 | |
80 | 73 | 123.82 | 190.5 | 240 | 260 | 46 | 8-26 | 376 | 320 | |
100 | 98 | 149.22 | 235 | 290 | 290 | 52 | 8-33 | 472 | 350 | |
25.0 35.0 | 25 | | | | | | | | | |
32 | 22 | 50.80 | 101.5 | 150 | 120 | 35 | 4-26 | 243 | 220 | |
40 | 28 | 60.32 | 111 | 160 | 135 | 35 | 4-26 | 299 | 330 | |
50 | 35 | 68.28 | 124 | 180 | 165 | 38 | 4-30 | 332 | 300 | |
65 | 47 | 95.25 | 165 | 215 | 190 | 44 | 8-26 | 367 | 320 | |
80 | 57 | 107.95 | 190.5 | 245 | 215 | 50 | 8-30 | 383 | 320 | |
100 | 70 | 136.52 | 203 | 265 | 260 | 56 | 8-33 | 376 | 320 | |
150 | 92 | 161.92 | 241.5 | 310 | 290 | 62 | 8-36 | 472 | 350 |
歡迎您訪問上海茂工閥門有限公司的『www.shmgv.com』,如有任何疑問,
請(qǐng)您致電咨詢我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
: 36521170 圖文