PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
西捷克液壓(蘇州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)AC2030-4-5K
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:陳秋霞查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-17 11:33:07瀏覽次數(shù):503次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)AC-0806-1 6 2 8800 0.5 2 -10~+80 11
AC-0806-2 6 2 8800 2 1 -10~+80 11
CJAC西捷克油壓緩沖器-AC系列
型號(hào) 行程(mm) zui大吸收能量Nm(Etc) 小時(shí)吸收能量Nm(Etc) zui大有效重量Kg(Me) zui高撞擊速度
m/s( v ) 工作溫度
(°C) 重量
(g) 詢價(jià)
AC-0806-1 6 2 8800 0.5 2 -10~+80 11
AC-0806-2 6 2 8800 2 1 -10~+80 11
AC-0806-3 6 2 8800 6 0.5 -10~+80 11
AC-1005-1 5 3 10800 1 3 -10~+80 14
AC-1005-2 5 3 10800 3 1.5 -10~+80 14
AC-1005-3 5 3 10800 7 0.8 -10~+80 14
AC-1008-1 8 4 15200 2 3 -10~+80 20
AC-1008-2 8 4 15200 4 1.5 -10~+80 20
AC-1008-3 8 4 15200 9 0.8 -10~+80 20
AC-1210-1 10 5 17640 5 3 -10~+80 31.5
AC-1210-2 10 5 17640 10 1.5 -10~+80 31.5
AC-1210-3 10 5 17640 30 0.8 -10~+80 31.5
型號(hào) 行程
(mm) zui大吸收能量
Nm(Etc) 小時(shí)吸收能量
Nm(Etc) zui大有效重量
Kg(Me) zui高撞擊速度
m/s( v ) 工作溫度
(°C) 重量
(g) 詢價(jià)
AC-1412-1 12 15 30000 8 3 -10~+80 80
AC-1412-2 12 15 30000 50 1.5 -10~+80 80
AC-1412-3 12 15 30000 100 0.8 -10~+80 80
AC-1416-1 16 20 35000 10 3 -10~+80 90
AC-1416-2 16 20 35000 70 1.5 -10~+80 90
AC-1416-3 16 20 35000 150 0.8 -10~+80 90
AC-2020-1 20 40 40000 30 3.5 -10~+80 215
AC-2020-2 20 40 40000 200 2 -10~+80 215
AC-2020-3 20 40 40000 700 1 -10~+80 215
AC-2030-1 30 50 48000 30 3.5 -10~+80 220
AC-2030-2 30 50 48000 200 2 -10~+80 220
AC-2030-3 30 50 48000 700 1 -10~+80 220
AC-2050-1 50 60 60000 60 3.5 -10~+80 300
AC-2050-2 50 60 60000 400 2 -10~+80 300
AC-2050-3 50 60 60000 1200 1 -10~+80 300
ACD-2030-1 30 45 55000 40 3.5 -10~+80 220
ACD-2030-2 30 45 55000 300 2 -10~+80 220
ACD-2030-3 30 45 55000 900 1 -10~+80 220
ACD-2035-1 35 52 63000 40 3.5 -10~+80 210
ACD-2035-2 35 52 63000 200 2 -10~+80 210
ACD-2035-3 35 52 63000 650 1 -10~+80 210
AC-2525-1 25 80 54000 200 4 -10~+80 330
AC-2525-2 25 80 54000 800 2.5 -10~+80 330
AC-2525-3 25 80 54000 1500 1 -10~+80 330
AC-2540-1 40 120 75000 300 4 -10~+80 430
AC-2540-2 40 120 75000 1200 2.5 -10~+80 430
AC-2540-3 40 120 75000 2000 1 -10~+80 430
AC-2550-1 50 98 90000 15 4 -10~+80 435
AC-2550-2 50 98 90000 40 2.5 -10~+80 435
AC-2550-3 50 98 90000 160 1 -10~+80 435
AC-2580-1 80 150 120000 20 4 -10~+80 535
AC-2580-2 80 150 120000 50 2.5 -10~+80 535
AC-2580-3 80 150 120000 200 1 -10~+80 535
AC-3660-1 60 250 120000 400 4 -10~+80 1030
AC-3660-2 60 250 120000 1500 2.5 -10~+80 1030
AC-3660-3 60 250 120000 2400 1 -10~+80 1030
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://towegas.com/st56111/
主營(yíng)產(chǎn)品:西捷克油壓反沖器,精密穩(wěn)速器及空壓誘導(dǎo)止回閥,日本森田PU氣管美國(guó)NIGPIBUS,GPIP連接線。
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
西捷克液壓(蘇州)有限公司
上傳附件