您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:珠海陽普電子有限公司>> 55271-A255271-A2 灰色磁芯
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)55271-A2
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地珠海市
更新時(shí)間:2022-03-30 08:08:15瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)
MAGNETICS鐵鎳鉬磁環(huán)55271A2 噴涂前尺寸:6.60mm外徑X2.67mm內(nèi)徑X4.78mm高度 噴涂后尺寸:7.24mm外徑X2.16mm內(nèi)徑X5.54mm高度 | ||||
磁導(dǎo)率(U) | AL±8% | 零件號(hào) | 額定直流電阻 歐姆/毫微亨 (Ω/mh) | B/NI 高斯/安培-匝數(shù)* (Gauss/Amp.Turn*) |
60 | 50 | 55271 | 2.41 | 55.4(<1500高斯) |
物理特性 | | 繞組匝長(zhǎng)度 | ||||
窗口面積 | 3.84毫米2 | 7570圓密耳 | 繞組因數(shù) | 長(zhǎng)度/匝 | ||
截面面積 | 9.20毫米2 | 0.01426英寸 | *(單位值) | 1.754厘米 | 0.0575英尺 | |
路徑長(zhǎng)度 | 13.63毫米 | 0.537英寸 | 60% | 1.701厘米 | 0.0558英尺 | |
體積 | 125.4毫米3 | 0.00765英寸3 | 40% | 1.650厘米 | 0.0541英尺 | |
重量-鉬坡莫 | 1.09毫克 | 0.0024磅 | 20% | 1.628厘米 | 0.0534英尺 | |
面積乘積 | 0.0035厘米4 | 0.000085英寸4 | 0% | 1.620厘米 | 0.0531英尺 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。