PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
浙江捷宸儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地紹興市
聯(lián)系方式:魏經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-01 08:05:01瀏覽次數(shù):77次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
SC系列 高精度恒溫槽
產(chǎn)品細節(jié):
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
SC-6 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 300*380*440 | 2900 |
SC-6A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1.2 | 340*380*440 | 3900 |
SC-6B | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1.5 | 550*380*475 | 6400 |
SC-10 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.4 | 300*380*490 | 3200 |
SC-10A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.5 | 340*380*490 | 4500 |
SC-10B | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.7 | 550*380*475 | 7200 |
SC-15 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 1.8 | 340*380*490 | 3500 |
SC-15A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.0 | 340*380*490 | 5200 |
SC-15B | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.2 | 550*380*475 | 8500 |
SC-20 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 330*280 | 150 | 6 | 1.9 | 480*520*550 | 3950 |
SC-20A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 20 | 330*280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 480*520*550 | 5900 |
SC-25 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 25 | 250*160 | 300 | 6 | 2.0 | 340*380*620 | 4500 |
SC-25A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 25 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 2.2 | 340*380*620 | 6800 |
SC-30 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.1 | 480*520*550 | 5800 |
SC-30A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.3 | 480*520*550 | 7800 |
SC-40 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*380 | 200 | 13 | 2.5 | 550*630*520 | 6950 |
SC-40A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 40 | 400*380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.7 | 550*630*520 | 8850 |
SC-50 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 350*320 | 300 | 13 | 3.0 | 480*610*620 | 8500 |
SC-50A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 50 | 350*320 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.2 | 480*610*620 | 10950 |
SC-70 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 70 | 600*300 | 300 | 13 | 3.4 | 430*750*650 | 11500 |
SC-70A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 70 | 600*300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 430*750*650 | 14800 |
SC-90 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 90 | 800*300 | 300 | 13 | 4.5 | 430*1050*650 | 15200 |
SC-90A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 90 | 800*300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 4.8 | 430*1050*650 | 17800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江捷宸儀器設(shè)備有限公司