PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
上海碧肖暖通工程有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:田思遠(yuǎn)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-22 13:07:01瀏覽次數(shù):143次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
新風(fēng)處理機(jī)組新風(fēng)處理機(jī)組新風(fēng)處理機(jī)組綜合性能參數(shù)表種類項(xiàng)目FGXR30/XC*FGXR40/XC*FGXR50/XC*FGXR60/XC*機(jī)組特性制冷量kW19
新風(fēng)處理機(jī)組
新風(fēng)處理機(jī)組綜合性能參數(shù)表
種類 | 項(xiàng)目 | FGXR30/XC* | FGXR40/XC* | FGXR50/XC* | FGXR60/XC* | ||
機(jī)組特性 | 制冷量 | kW | 19.0 | 25 | 27.0 | 32.0 | |
制熱量 | kW | 21.0 | 25.5 | 30.0 | 34.0 | ||
制冷輸入功率 | kW | 6.5 | 8.5 | 9.6 | 12.5 | ||
制熱輸入功率 | kW | 6.3 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | ||
電源 | |||||||
室內(nèi)機(jī) | 型號(hào) | FGXR30/XC⑴ | FGXR40/XC(I) | FGXR50/XC⑴ | FGXR60/XC(I) | ||
風(fēng)量 | m3/h | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
電機(jī)傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | ||||||
制冷輸入功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
制熱輸入功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
機(jī)外靜壓 | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | Pa | 150 | 180 | 200 | 200 | |
可選范圍 | 50 ?200 | 50 ~ 300 | 50 ?300 | 50 ?300 | |||
噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 57 | |
外形尺寸 | 寬 | mm | 1500 | 1700 | |||
高 | mm | 500 | 650 | ||||
深 | mm | 1000 | 1100 | ||||
冷凝排水管直徑 | 1" | ||||||
凈重 | kg | 130 | 145 | 150 | 190 | ||
室外機(jī) | 型號(hào) | FGXR30/XC(〇) | FGXR40/XC(〇) | FGXR50/XC(〇) | FGXR60/XC(〇) | ||
壓縮機(jī) | 全封閉渦旋式 | ||||||
噪聲 | dB(A) | 61 | 62 | 62 | 66 | ||
制冷輸入功率 | kW | 5.4 | 7.4 | 8.1 | 10.3 | ||
制熱輸入功率 | kW | 5.2 | 8.4 | 7.5 | 9.8 | ||
外形尺寸 | 寬 | mm | 990 | ||||
高 | mm | 1772 | |||||
深 | mm | 880 | |||||
凈重 | kg | 210 | 215 | 230 | 230 | ||
連接管 | 液管 | mm | Φ16 | ||||
氣管 | mm | Φ 28 | |||||
連接方式 | 焊接連接 |
價(jià)格型號(hào)
新風(fēng)機(jī)價(jià)格表 | |||||
機(jī)型名稱 | 面價(jià) | 安裝費(fèi) | 供貨期 | ||
1 | 全熱新風(fēng)換氣機(jī) | FHBQ-D3.5 | 4661 | 30工作日 | |
2 | FHBQ-D5 | 6524 | |||
3 | FHBQ-D8 | 8944 | |||
4 | FHBQ-D10 | 11177 | |||
5 | FHBQ-D15 | 14903 | |||
6 | FHBQ-D20 | 22355 | |||
7 | FHBQ-D30 | 27944 | |||
小焓差新風(fēng)機(jī)價(jià)格表 | |||||
1 | 小焓差新風(fēng)機(jī) | FGXR30/XC | 67710 | 460 | 30工作日 |
2 | FGXR40/XC | 71468 | 460 | ||
3 | FGXR50/XC | 80113 | 460 | ||
4 | FGXR60/XC | 92145 | 460 | ||
大焓差新風(fēng)機(jī)價(jià)格表 | |||||
1 | 室內(nèi)機(jī) | GMV-R140P/Na(X1.2) | 11664 | 35工作日 | |
2 | GMV-R224P/Na(X2.0) | 13594 | |||
3 | GMV-R280P/Na(X2.5) | 15195 | |||
4 | GMV-R280P/Na(X3.0) | 15672 | |||
5 | GMV-R450P/Na(X4.0) | 25508 | |||
6 | GMV-R560P/Na(X5.0) | 27328 | |||
7 | GMV-R560P/Na(X6.0) | 28242 | |||
8 | 室外機(jī) | GMV-Pdm224W/NaX | 45180 | 800 | |
9 | GMV-Pdm280W/NaX | 47008 | 800 | ||
10 | GMV-Pdm450W/NaX | 69234 | 1000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海碧肖暖通工程有限公司