PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
深圳市大鵬激光科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:諶先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-07 07:17:17瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
???機(jī)器特點(diǎn):*優(yōu)異的光束質(zhì)量;*免維護(hù)操作,非接觸加工,加工效率高,采用計(jì)算機(jī)控制,易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化;*穩(wěn)定性好,脈沖頻率高,雕刻線條均勻、圖案精細(xì),雕刻深度能力強(qiáng)
???
機(jī)器特點(diǎn):
?
LP-20-CL | 20W | 1064nm | M2:<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm ,180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8mm(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-30-CL | 30W | 1064nm | M2<1.8 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.0mm(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-10-CX | 10W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.2mm(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-CX | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.5mm(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-30-CX | 30W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-50-CX | 50W | 1064nm | M2<1.8 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-C1 | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.0m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-C6 | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.2m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-RL | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.5m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-30-RL | 30W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-IM | 20W | 1064nm | M2<1.8 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.0m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-J3 | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.2m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-J4 | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.5m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-J5 | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-30-J5 | 30W | 1064nm | M2<1.8 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.0m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-50-J5 | 50W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.2m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-JN | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.5m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-10-IP | 10W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風(fēng)冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-IP | 20W | 1064nm | M2<1.8 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時(shí)) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時(shí)) | ±0.001m |
???
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市大鵬激光科技有限公司