PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
行業(yè)產(chǎn)品
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AW05069
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-12 12:49:53瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)全向自行走高空作業(yè)平臺
型號 | 單位 | AW05069 | AW05070 |
平臺高度 | mm | 8000 | 10000 |
工作高度 | mm | 10000 | 12000 |
安全載荷 | kg | 450 | 400 |
安全載荷(延伸平臺) | kg | 113 | 113 |
整機長度 | mm | 2480 | 2480 |
整機寬度 | mm | 1390 | 1390 |
整機高度 | mm | 2510 | 2510 |
平臺尺寸 | mm | 2270×1120 | 2270×1120 |
平臺尺寸(延伸平臺) | mm | 900×1120 | 900×1120 |
離地間隙 | mm | 80 | 80 |
軸距 | mm | 1800 | 1800 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 0 | 0 |
驅(qū)動電機 | V/kw | 4×48/1.5 | 4×48/1.5 |
起升電機 | V/kw | 48/2 | 48/2 |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 3.5 | 3.5 |
行駛速度(起升狀態(tài)) | km/h | 0.8 | 0.8 |
上升/下降時間 | sec | 62/65 | 79/72 |
蓄電池 | V/Ah | 8×6/210 | 8×6/210 |
充電器 | V/A | 48/25 | 48/25 |
爬坡能力 | % | 20 | 20 |
允許角度 | ° | 2 | 2 |
整機重量 | kg | 3120 | 3280 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司