振動(dòng)設(shè)備THERMOTRON熱測(cè)振動(dòng)臺(tái)DSX-2250,進(jìn)口振動(dòng)設(shè)備,振動(dòng)儀器
DSX-2250 面議PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
睿興熱創(chuàng)科技(深圳)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SE-600-7.5-7.5
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:龍燦查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-13 10:29:55瀏覽次數(shù):348次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)SE-600-7
Workspace Dimensions—WxDxH: | 40 x 26.25 x 34 inches 102 x 67 x 86 centimeters |
Workspace Volume: | 20.7 ft3 586 L |
Temperature Uniformity: | ±0.5oC (±0.9oF) |
Temperature Range: | -70oC to 180oC (-94oF to 356oF) |
Temperature Control Tolerance: | 0.3°C (0.5°F) |
Approx. Shipping Weight: | 1,800 lbs 816 kg |
Move-In Dimensions—WxDxH: | 49 x 70 x 83 inches 124 x 178 x 211 centimeters |
Inlet Water Gal / Liters per Minute 24oC / 75oF: | Air-Cooled |
Inlet Water Gal / Liters per Minute 18oC / 65oF: | Air-Cooled |
Inlet Water Gal / Liters per Minute 13oC / 55oF: | Air-Cooled |
Inlet Water Gal / Liters per Minute 29oC / 85oF: | Air-Cooled |
Humidity Range: | 10 to 98% RH |
Humidity Control: | +/- 2.5% RH |
Heating Performance in Minutes -65o to 71oC: | 12 |
Heating Performance in Minutes -65o to 180oC: | 26 |
Heating Performance in Minutes -40o to 85oC: | 11 |
Heating Performance in oC/Minute -65o to 71oC: | 11.3oC |
Heating Performance in oC/Minute -65o to 180oC: | 9.4oC |
Heating Performance in oC/Minute-40o to 85oC: | 11.4oC |
Electrical Requirements in Full Load Amps 460 / 3 / 60: | 42 |
Electrical Requirements in Full Load Amps 400 / 3 / 50: | 44 |
Electrical Requirements in Full Load Amps 230 / 3 / 60: | 84 |
Electrical Requirements in Full Load Amps 208 / 3 / 60: | 93 |
Cooling Performance in Minutes 85o to -40oC: | 18 |
Cooling Performance in Minutes 71o to -65oC: | 26 |
Cooling Performance in Minutes 180o to -65oC: | 40 |
Cooling Performance in oC/Minute 85o to -40oC: | 6.9oC |
Cooling Performance in oC/Minute 71o to -65oC: | 5.2oC |
Cooling Performance in oC/Minute 180o to -65oC: | 6.1oC |
Airflow | 1,000 CFM |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
睿興熱創(chuàng)科技(深圳)有限公司