PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
鄭州凱達環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-02 10:18:48瀏覽次數(shù):261次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)美國CHEMetrics 多參數(shù)水質(zhì)分析儀V-2000產(chǎn)品介紹:凱邁便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀是便攜式光度儀。無需連接電腦,自帶集成顯示屏,按鈕式操作,能夠方便快捷的在現(xiàn)場或?qū)嶒炇覝y試樣品。客戶可以從凱邁的網(wǎng)站中直接下載不斷更新的分析方法,并可在儀器中自行設計測試程序并能存儲自設程序高達10個。V-2000的結果可顯示為濃度、吸光度和透過率,并能在儀器中存儲數(shù)據(jù)達100個,亦可傳入計算
美國CHEMetrics 多參數(shù)水質(zhì)分析儀V-2000
產(chǎn)品介紹:
凱邁便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀是當今廣泛應用的便攜式光度儀。無需連接電腦,自帶集成顯示屏,按鈕式操作,能夠方便快捷的在現(xiàn)場或?qū)嶒炇覝y試樣品。客戶可以從凱邁的網(wǎng)站中直接下載不斷更新的分析方法,并可在儀器中自行設計測試程序并能存儲自設程序高達10個。V-2000的結果可顯示為濃度、吸光度和透過率,并能在儀器中存儲數(shù)據(jù)達100個,亦可傳入計算機進行編輯或直接打印數(shù)據(jù).
技術參數(shù):
測試波長nm | 420, 520, 580, 610 |
光度再現(xiàn)性 | +0.005A(0-1A) |
光度精密度 | +0.005A(1.0Abs) |
波長精度 | ± 2 nm |
波長選擇 | 自動 |
光度范圍 | 0 - 2 Abs |
光源 | 發(fā)光二極管 |
監(jiān)測器 | 光電二極管 |
頻寬 | 10 ± 2 nm |
工作溫度 | 0.0 to 45.0 °C |
工作濕度 | 90% at 50.0 °C max |
防水性 | IP67 |
測試瓶尺度 | 16 mm, 13 mm |
輸出單位 | mg/L, ppm, μg/L, ppb,g/L, 吸光度, 或 %透光率 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲100個數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)據(jù)可傳至電腦或直接打印 |
方法更新 | 可從網(wǎng)站下載更新方法 |
電源 | 四號堿性電池,可使用2500小時 |
認證 | 通過歐盟CE認證 |
方法容量 | 190個及10個用戶自設方法 |
分析參數(shù):
分析項目 | 試藥編號 | 分析范圍 mg/L |
鋁 | K-0603 | 0 - 0.25 |
氨氮 3 | K-1403 | 0 - 30.0 |
*氨氮 | K-1503 | 0 - 7.00 |
*氨氮 2 | K-1523 | 0 - 14.0 |
溴 | K-1613 | 0 - 12.0 |
*氯化物 | K-2103 | 0 - 40.0 |
氯離子 2, 余氯&總氯 USEPA Approved | K-2513 | 0 - 5.00 |
氯離子 3, 余氯 USEPA Approved | K-2523 | 0 - 5.00 |
二氧化氯 | K-2703 | 0 - 11.0 |
鉻酸鹽 | K-2803 | 0 - 3.50 |
*COD LR, USEPA Approved | K-7350S, K-7355 | 0 - 150 |
COD LR, Mercury Free | K-7351S, K-7356 | 0 - 150 |
*COD HR, USEPA Approved | K-7360S, K-7365 | 0 - 1500 |
COD HR, Mercury Free | K-7361S, K-7366 | 0 - 1500 |
*COD HR+, | K-7370S, K-7375 | 0 - 15,000 |
COD HR+, Mercury Free | K-7371S, K-7376 | 0 - 15,000 |
銅 | K-3503 | 0 - 12.00 |
K-3803 | 0 - 0.400 | |
DEHA 1 | K-3903 | 0 - 2.00 |
甲醛 | K-4203 | 0 - 8.00 |
乙二醇l (as ethylene glycol) | K-4403 | 0 - 10.0 |
乙二醇2 (as propylene glycol) | K-4423 | 0 - 200 |
聯(lián)氨 | K-5003 | 0 - 1.20 |
過氧化氫 | K-5513 | 0 - 3.00 |
過氧化氫 2 | K-5543 | 0 - 6.00 |
鐵2, 總鐵 | K-6023 | 0 - 2.50 |
鐵4, 總鐵&二價鐵 | K-6203 | 0 - 6.00 |
鐵1, 總鐵&溶解鐵 | K-6003 | 0 - 6.00 |
鐵3, 總鐵&溶解鐵 | K-6013 | 0 - 25.0 |
錳 | K-6503 | 0 - 30.0 |
鉬 | K-6703 | 0 - 25.0 |
硝酸鹽氮 4 (as N) | K-6913 | 0 - 1.50 |
硝酸鹽氮 (as N) | K-6903 | 0 - 1.50 |
硝酸鹽氮 2 (as N) | K-6923 | 0 - 7.5 |
硝酸鹽氮 3 (as NO3) | K-6933 | 0 - 50.0 |
亞硝酸鹽氮 (as N) | K-7003 | 0 - 1.00 |
臭氧 | K-7423 | 0 - 5.00 |
溶解氧 3 | K-7553 | 0 - 1.000 |
溶解氧 1 | K-7503 | 0 - 2.00 |
溶解氧 2 | K-7513 | 0 - 15.0 |
過氧醋酸 | K-7913 | 0 - 5.00 |
K-8003 | 0 - 8.00 | |
2 | K-8023 | 0 - 20.0 |
磷酸鹽 2, ortho (as P) | K-8513 | 0 - 2.64 |
磷酸鹽 2, ortho (as PO4) | K-8513 | 0 - 8.00 |
磷酸鹽 1, ortho (as PO4) | K-8503 | 0 - 80.0 |
二氧化硅 | K-9003 | 0 - 10.00 |
硫酸鹽 | K-9203 | 0 - 100.0 |
硫化物 | K-9503 | 0 - 3.00 |
硫化物 2 | K-9523 | 0 - 6.00 |
鋅 | K-9903 | 0 - 3.00 |
鋅 2 | K-9923 | 0 - 15.0 |
可選配件:
A-0182 | 硬質(zhì)攜帶箱,可裝多參數(shù)水質(zhì)分析儀和4種試劑 |
A-0190 | 軟質(zhì)攜帶包,可裝多參數(shù)水質(zhì)分析儀和4種試劑 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
DZB-711型 便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 DZB-711型
DZB-711型 面議DZS-706型 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 DZS-706型
DZS-706型 面議DZS-707型 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 DZS-707型
DZS-707型 面議DZB-712型 便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 DZB-712型
DZB-712型 面議智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州凱達環(huán)??萍加邢薰?/p>