您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京菁美瑞科技有限公司>>環(huán)境質(zhì)量分析設(shè)備>>氣象監(jiān)測儀>> Kestrel 5000手持式氣象儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Kestrel 5000
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時間:2022-08-15 17:38:19瀏覽次數(shù):533次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)精度 | ±3% |
---|
NK5000(Kestrel5000)
NK5000(Kestrel5000)
NK5000(Kestrel5000)手持式氣象儀測量參數(shù):
海拔、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點溫度、方向、逆風(fēng)或順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對濕度、壓力、溫度、濕球溫度(濕度)、寒風(fēng)、風(fēng)速
NK5000(Kestrel5000)手持式氣象儀技術(shù)參數(shù):
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6~60m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
風(fēng)寒 | 0.4 to 40m/s, -45.6 to 10.0°C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4°C, 0 to 100%RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -29.0 to 70.0°C, 20.0 to 95.0%RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0-95.0%RH,-2000.0 to 9000.0hPa,<6000m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0-37.8℃, 5.0-95.0%RH,-2000 to 9000 hPa,<6000m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
IP防護(hù)等級 | IP67防水防塵 | ||
電源 | AA鋰電池(平均400小時) | ||
重量 | 121g(包括電池) | ||
外形尺寸 | 127×45×28mm |
測量參數(shù):
海拔、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點溫度、方向、逆風(fēng)或順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對濕度、壓力、溫度、濕球溫度(濕度)、寒風(fēng)、風(fēng)速
NK5000(Kestrel5000)手持式綜合氣象儀技術(shù)參數(shù):
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6~60m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
風(fēng)寒 | 0.4 to 40m/s, -45.6 to 10.0°C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4°C, 0 to 100%RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -29.0 to 70.0°C, 20.0 to 95.0%RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0-95.0%RH,-2000.0 to 9000.0hPa,<6000m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0-37.8℃, 5.0-95.0%RH,-2000 to 9000 hPa,<6000m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
IP防護(hù)等級 | IP67防水防塵 | ||
電源 | AA鋰電池(平均400小時) | ||
重量 | 121g(包括電池) | ||
外形尺寸 | 127×45×28mm |
參數(shù):
海拔、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點溫度、方向、逆風(fēng)或順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對濕度、壓力、溫度、濕球溫度(濕度)、寒風(fēng)、風(fēng)速
NK5000(Kestrel5000)手持式綜合氣象儀技術(shù)參數(shù):
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6~60m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
風(fēng)寒 | 0.4 to 40m/s, -45.6 to 10.0°C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4°C, 0 to 100%RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -29.0 to 70.0°C, 20.0 to 95.0%RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0-95.0%RH,-2000.0 to 9000.0hPa,<6000m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0-37.8℃, 5.0-95.0%RH,-2000 to 9000 hPa,<6000m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
IP防護(hù)等級 | IP67防水防塵 | ||
電源 | AA鋰電池(平均400小時) | ||
重量 | 121g(包括電池) | ||
外形尺寸 | 127×45×28mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。