東莞市必途儀器有限公司
MR6661溫濕儀MR6661
參考價: | 面議 |
- MR6661 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 東莞市 所在地
訪問次數(shù):130更新時間:2022-08-19 17:19:02
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品介紹
溫濕儀MR6661
規(guī)格
規(guī)格
型號 | MR6661 | |
測量范圍 | 溫度:-40~60℃、濕度:0~99%RH(但是非結(jié)露狀態(tài)) | |
精度 | 溫度:±0.5℃±1digit(-5~50℃范圍之間)左記以外的±1℃±1digit 濕度:±3%RH(25℃±2℃/0~90%RH | |
輸入點數(shù) | 溫度:1點、濕度:1點 | |
收集數(shù)據(jù)數(shù) | 溫度、濕度各3000個數(shù)據(jù)(10分鐘的測量間隔約可收集20天的數(shù)據(jù)) | |
通信功能 | 標準配備(數(shù)據(jù)讀取器為介體與電腦連接) | |
顯示方法 | 反射型液晶顯示 | |
顯示內(nèi)容 | 現(xiàn)在的數(shù)據(jù) | 月、日、時、分、溫度(℃)、濕度(%RH) |
讀出的數(shù)據(jù) | 1) 收集數(shù)據(jù)的月、日、時、分 2) *高溫濕度、*低溫濕度、平均溫濕度 | |
設(shè)定數(shù)據(jù) | 1) 時鐘/年、月、日、時、分 2) 開始時刻月、日、時、分 3) 收集間隔/1~60分(設(shè)定間隔1分種) 4) 上下限報警值 | |
報警 | 報警發(fā)生時顯示[警報]文字 | |
使用環(huán)境 | 本機:-20~55℃、溫濕度傳感器:-30~60%RH(但是非結(jié)露狀態(tài)) | |
外形尺寸 | 本機:W54*H105*D14mm 傳感器:W18*H53*D11mm | |
材質(zhì)、重量 | 材質(zhì):ABS樹脂(本機、傳感器) 重量:約120g(本機約80g) | |
電源 | 4號型電池兩節(jié)、電池壽命:約1年(25℃10分鐘間隔收集) | |
溫濕度傳感器電纜 | 長度1m |
相關(guān)產(chǎn)品