154-902日本三豐Mitutoyo:套裝小孔規(guī)
東莞市必途儀器有限公司
性能參數(shù)
型 號 | 解析度(mm) | 測量范圍(mm) | 測 頭 | 精度(mm) | 測量力 |
209 | 0.01 | 0.3~25 | 球型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209 | 0.01 | 0.3~25 | 平面R0.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209 | 0.005 | 0.2~12.5 | 球型ψ1.5 | ±0.015 | 1.5N 以下 |
209 | 0.005 | 5~17.5 | 球型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209 | 0.001 | 10~35 | 球型ψ1.5 | ±0.03 | 1.5N 以下 |
209 | 0.001 | 30~55 | 球型ψ1.5 | ±0.03 | 1.5N 以下 |
209 | 0.001 | 50~75 | 球型ψ1.5 | ±0.03 | 1.5N 以下 |
209 | 0.001 | 70~95 | 球型ψ1.5 | ±0.03 | 1.5N 以下 |
209 | 0.005 | 0.2~12.5 | 球型ψ1.5 | ±0.015 | 1.5N 以下 |
209-650 | 0.005 | 2.5~7.5 | 圓型ψ1.5 | ±0.01 | 1.5N 以下 |
209-651 | 0.001 | 5~10 | 球型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209-652 | 0.01 | 5~15 | 圓型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209-653 | 0.01 | 10~20 | 球型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209-654 | 0.01 | 20~30 | 球型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209-655 | 0.01 | 30~40 | 球型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209-656 | 0.01 | 40~50 | 球型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209-660 | 0.01 | 0~10 | 圓型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209-661 | 0.01 | 0~10 | 球型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
209-662 | 0.01 | 0~10 | 球型ψ1.5 | ±0.02 | 1.5N 以下 |
公制型 測徑器(內徑型)
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 重量 | 進深 |
10 | 209-608 | ± | |||
20 | 209-609 | ± | |||
30 | 209-600 | ± | |||
40 | 209-884 | ± | |||
60 | 209-885 | ± | |||
60 | 209-886 | ± | |||
70 | 209-887 | ± | |||
80 | 209-888 | ± | |||
16 | 209-896 | ± | |||
40 | 209-897 | ± | |||
70 | 209-898 | ± |
公制型 測徑器(外徑型)
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 重量 | 進深 |
0 | 209-601* | ± | |||
209-605** | ± | ||||
0 | 209-602* | ± | |||
209-610** | ± |
公制型 測徑器(管壁厚度型)
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 重量 | 進深 |
0 | 209-607* | ± | |||
209-606** | ± | ||||
0 | 209-604* | ± | |||
209-611** | ± |
公制型
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 重量 | 進深 |
0-025mm | 10-35mm | 209-101 | 82g | 80mm |
30-55mm | 209-103 | 82g | 80mm | |
50-75mm | 209-105 | 82g | 80mm |