上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司>>電感式傳感器>> NJ50-FP-E-P4-V1
NJ50-FP-E-P4-V1
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠(chǎng)商性質(zhì)
- 所在地
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):124更新時(shí)間:2022-03-07 09:05:35
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) NJ50-FP-N-P4
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開(kāi)關(guān)功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類(lèi)型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 50 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
確保操作距離 | 0 ... 40,5 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,4 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,3 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,85 | |
輸出類(lèi)型 | 2 線(xiàn) | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 100 Hz | |
電流消耗 | ||
未檢測(cè)到測(cè)量板 | min. 3 mA | |
檢測(cè)到測(cè)量板 | ≤ 1 mA | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
IECEx 認(rèn)證 | ||
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Ga | IECEx PTB 11.0021X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Da | IECEx PTB 11.0021X | |
ATEX 認(rèn)證 | ||
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
UL 認(rèn)證 | ||
普通位置 | E87056 | |
危險(xiǎn)位置 | E501628 | |
控制圖 | 116-0451 | |
CCC 認(rèn)證 | ||
危險(xiǎn)位置 | 2020322315002304 | |
NEPSI 認(rèn)證 | ||
NEPSI 認(rèn)證 | GYJ16.1394X | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類(lèi)型 | 螺絲接線(xiàn)端子 | |
連接信息 | 一個(gè)端子接頭最多可以安裝兩根線(xiàn)芯橫截面積相同的導(dǎo)線(xiàn)! 擰緊扭矩 1.2 Nm + 10% | |
線(xiàn)芯橫截面積 | 達(dá) 2.5 mm2 | |
最小線(xiàn)芯橫截面積 | 無(wú)導(dǎo)線(xiàn)端套圈 0,5 mm2 , 帶連接器套 0,34 mm2 | |
線(xiàn)芯橫截面積 | 無(wú)導(dǎo)線(xiàn)端套圈 2,5 mm2 , 帶連接器套 1,5 mm2 | |
外殼材料 | PBT/金屬 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
注意 | 擰緊扭矩:1.8 Nm(外殼) | |
一般信息 | ||
在危險(xiǎn)區(qū)域使用: | 參見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū) |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 |
相關(guān)產(chǎn)品