深圳市鑫賽科科技發(fā)展有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質
- 所在地
訪問次數(shù):246更新時間:2022-01-10 15:29:37
系統(tǒng)參數(shù) | |
處理器 | Intel Celeron 3855U(雙核雙線程,主頻1.6 GHz), 可選Skylake-U i3/i5/i7(暫未批量生產(chǎn)) |
CPU架構 | Skylake-U |
內(nèi)存 | 支持1個DDR3L 1600 MHz內(nèi)存插槽,支持8 GB |
顯示芯片 | 集成Intel HD Graphics 510核心顯卡 |
顯示接口 | 1個VGA顯示接口 |
前面板I/O端口 | 1個RJ45串口(支持CONSOLE功能),2個USB3.0接口,6個千兆網(wǎng)口 |
后面板I/O端口 | 1個VGA顯示接口,1個電源開關,1個AC 電源輸入接口, |
擴展接口 | 支持1個MINI PCIE插槽(支持MSATA) 支持1個M.2插槽(可選WIFI/3G/4G),帶1個SIM卡座 |
網(wǎng)絡接口 | 6個Intel 82583V 網(wǎng)絡接口 |
存儲接口 | 支持1個MSATA插槽,1個SATA3.0接口 |
輸入電源 | 110~240V/50~60Hz AC輸入 |
結構參數(shù) | |
機箱顏色 | 黑色(顏色可自由定制) |
機箱材質 | 優(yōu)質冷扎板 |
產(chǎn)品尺寸 | 440 * 250 * 44.5mm【不含壁掛架】 |
整機重量 | 3.4 kg |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0℃ ~ +50℃(機械硬盤)-10℃ ~ +50℃(固態(tài)硬盤),表面空氣流動 |
工作濕度 | 0% ~ 95% 非凝結狀態(tài) |