東莞市辰科自動(dòng)化科技有限公司
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):193更新時(shí)間:2021-12-29 13:55:16
SC-BF-50X50、SC-BF-70X70、SC-BF-90X90、SC-BF-110X100、SC-BF-130X130、
SC-BF-150X100、SC-BF-150X150、SC-BF-200X160、SC-BF-200X200、SC-BF-250X160、
SC-BF-250X200、SC-BF-300X100、SC-BF-300X200、SC-BF-380X250、SC-BF-400X300、
SC-BF-450X300、SC-BF-600X300、SC-BF-640X640
側(cè)邊發(fā)光設(shè)計(jì),提供均勻照射效果
超薄緊湊設(shè)計(jì),可用于空間狹小環(huán)境使用
尺寸大小可定制,可實(shí)現(xiàn)大幅均勻照射
大幅電路板和電子元件檢測(cè)識(shí)別
零件輪廓外形檢測(cè)
LCD平板檢測(cè)

序號(hào) | 型號(hào) | 功率● | 功率○●● | 匹配控制器 | PDF下載 |
1 | SC-BF-50X50 | 24V/2.0W | 24V/3.0W | CA2-6024-2/4 CD-6024-4 SCD2-12048-4 | |
2 | SC-BF-70X70 | 24V/2.5W | 24V/3.5W | ||
3 | SC-BF-90X90 | 24V/2.8W | 24V/4.2W | ||
4 | SC-BF-110X100 | 24V/5.8W | 24V/7.2W | ||
5 | SC-BF-130X130 | 24V/7.1W | 24V/10.0W | ||
6 | SC-BF-150X100 | 24V/5.5W | 24V/8.5W | ||
7 | SC-BF-150X150 | 24V/9.6W | 24V/11.9W | ||
8 | SC-BF-200X160 | 24V/11.6W | 24V/16.4W | ||
9 | SC-BF-200X200 | 24V/12.7W | 24V/17.9W | ||
10 | SC-BF-250X160 | 24V/13.1W | 24V/18.0W | ||
11 | SC-BF-250X200 | 24V/13.7W | 24V/19.3W | ||
12 | SC-BF-300X100 | 24V/12.2W | 24V/17.6W | ||
13 | SC-BF-300X200 | 24V/15.8W | 24V/22.3W | ||
14 | SC-BF-380X250 | 24V/20.1W | 24V/28.3W | ||
15 | SC-BF-400X300 | 24V/22.2W | 24V/31.2W | ||
16 | SC-BF-450X300 | 24V/23.2W | 24V/32.7W | ||
17 | SC-BF-600X300 | 24V/27.5W | 24V/38.7W | ||
18 | SC-BF-640X640 | 24V/33.2W | 24V/46.8W |
* 功率數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際功率以出貨標(biāo)簽為準(zhǔn)