深圳市普方眾智精工科技有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質
- 所在地
訪問次數(shù):154更新時間:2021-10-11 10:18:24
PFB-QO6027PM-X004M | ||||
Electrical | Mechanical | |||
Frequency Range | 698-960MHz | 1710-2700MHz | Connector Type | 2* N Female |
Polarization | 2*Vertical | Dimensions | ?76*760mm | |
Gain | 4±1 dBi | 6±1 dBi | Weight | 2.8KG |
Azimuth Beamwidth | 360° | Mounting Method | Mast Mount | |
Elevation Beamwidth | 65° | 45° | Radome Material | Fiberglass |
Electrical Downtilt | 0° | Radome Color | White | |
VSWR | ≤ 2.0 | Environmental | ||
Isolation | / | Temperature Range | -40° to +60° C | |
Intermodulation IM3 | / | Rated Wind Velocity | 60 m/s | |
F/B Ratio | / | Lighting Protection | DC Ground | |
Input Power | 50 W max | Ingress Protection | / | |
Impedance | 50 Ω | Package | Carton Box |

