上海奔勝信息科技有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):157更新時間:2021-07-20 15:59:07

功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 性能*,讀寫穩(wěn)定、響應(yīng)速度快 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆設(shè)備耗材防偽 | ◆公共自行車停車樁 ◆自助繳費終端 ◆RFID打印機 ◆門禁考勤機 ◆生產(chǎn)管理終端 |
上海奔勝信息科技有限公司
參考價: | 面議 |
訪問次數(shù):157更新時間:2021-07-20 15:59:07
功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 性能*,讀寫穩(wěn)定、響應(yīng)速度快 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆設(shè)備耗材防偽 | ◆公共自行車停車樁 ◆自助繳費終端 ◆RFID打印機 ◆門禁考勤機 ◆生產(chǎn)管理終端 |
上海奔勝信息科技有限公司 - 主營產(chǎn)品: RFID系統(tǒng)應(yīng)用
智能制造網(wǎng)設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://towegas.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼