深圳市晶科鑫實(shí)業(yè)有限公司
您現(xiàn)在的位置: 深圳市晶科鑫實(shí)業(yè)有限公司>> LTS
LTS
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):182更新時(shí)間:2021-07-06 10:43:05
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹
Electrical Specifications:
型號(hào) | 中心頻率(MHz) | 3dB帶寬(KHz)(min.) | 20dB帶寬(KHz)(max.) | 插入損耗(dB)(max.) | 阻帶衰耗(0~Fn)(dB)(min.) | 輸入/輸出阻抗 |
LTS2.3MEB | 2.300 | Fn±70 | 800 | 6.0 | 25 | 1000Ω |
LTS2.8MEB | 2.800 | Fn±70 | 800 | 6.0 | 25 | 1000Ω |
LTS3.2MEB | 3.200 | Fn±70 | 800 | 6.0 | 25 | 1000Ω |
LTS3.8MEB | 3.800 | Fn±70 | 800 | 6.0 | 25 | 1000Ω |
LTS4.5MEB | 4.500 | Fn±125 | 800 | 6.0 | 25 | 1000Ω |
LTS4.5MCB | 4.500 | Fn±60 | 600 | 6.0 | 30 | 1000Ω |
LTS4.5MDB | 4.500 | Fn±70 | 750 | 6.0 | 30 | 1000Ω |
LTS5.5MCB | 5.500 | Fn±60 | 600 | 6.0 | 30 | 600Ω |
LTS5.5MDB | 5.500 | Fn±80 | 750 | 6.0 | 30 | 600Ω |
LTS6.0MCB | 6.000 | Fn±60 | 600 | 6.0 | 30 | 470Ω |
LTS6.0MDB | 6.000 | Fn±80 | 750 | 6.0 | 30 | 470Ω |
LTS6.5MCB | 6.500 | Fn±70 | 650 | 6.0 | 30 | 470Ω |
LTS6.5MDB | 6.500 | Fn±80 | 800 | 6.0 | 30 | 470Ω |
相關(guān)產(chǎn)品